Contar ceros consecutivos entre fechas/horas
Publicado por Eduardo (6 intervenciones) el 18/04/2007 17:02:27
Hola a todos
Tengo una tabla en access que entrega mediciones por fecha y hora (mediciones cada 30
minutos por 24hrs, sin embargo, existen horas en que no hay medidas (ceros), existe alguna instrucción en SQL que me entregue una tabla que me cuente la cantidad de "ceros consecutivos" y entre que rangos de fechas y horas se encuentran?. La tabla la presento abajo y lo que deseo obtener. Muchisimas gracias por cualquier ayuda.
Tabla Original
Fecha | Hora |Medida
--------------------------
01-04-07 |00:00 |2
01-04-07 |00:30 |3
01-04-07 |01:00 |0
01-04-07 |01:30 |1
01-04-07 |02:00 |0
01-04-07 |02:30 |0
01-04-07 |03:00 |0
01-04-07 |03:30 |2
. . .
. . .
01-04-07 |23:00 |4
01-04-07 |23:30 |0
02-04-07 |00:00 |0
02-04-07 |00:30 |0
02-04-07 |01:00 |0
02-04-07 |01:30 |1
02-04-07 |02:00 |2
02-04-07 |02:30 |6
02-04-07 |03:00 |0
02-04-07 |03:30 |0
Resultado:
FechaIni |FechaFin | HoraIni |HoraFin|Ceros
-----------------------------------
01-04-07 |01-04-07 |01:00 |01:00 |1
01-04-07 |01-04-07 |02:00 |03:00 |3
01-04-07 |02-04-07 |23:30 |01:00 |4
02-04-07 |02-04-07 |03:00 |03:30 |2
Saludos
Eduardo
Tengo una tabla en access que entrega mediciones por fecha y hora (mediciones cada 30
minutos por 24hrs, sin embargo, existen horas en que no hay medidas (ceros), existe alguna instrucción en SQL que me entregue una tabla que me cuente la cantidad de "ceros consecutivos" y entre que rangos de fechas y horas se encuentran?. La tabla la presento abajo y lo que deseo obtener. Muchisimas gracias por cualquier ayuda.
Tabla Original
Fecha | Hora |Medida
--------------------------
01-04-07 |00:00 |2
01-04-07 |00:30 |3
01-04-07 |01:00 |0
01-04-07 |01:30 |1
01-04-07 |02:00 |0
01-04-07 |02:30 |0
01-04-07 |03:00 |0
01-04-07 |03:30 |2
. . .
. . .
01-04-07 |23:00 |4
01-04-07 |23:30 |0
02-04-07 |00:00 |0
02-04-07 |00:30 |0
02-04-07 |01:00 |0
02-04-07 |01:30 |1
02-04-07 |02:00 |2
02-04-07 |02:30 |6
02-04-07 |03:00 |0
02-04-07 |03:30 |0
Resultado:
FechaIni |FechaFin | HoraIni |HoraFin|Ceros
-----------------------------------
01-04-07 |01-04-07 |01:00 |01:00 |1
01-04-07 |01-04-07 |02:00 |03:00 |3
01-04-07 |02-04-07 |23:30 |01:00 |4
02-04-07 |02-04-07 |03:00 |03:30 |2
Saludos
Eduardo
Valora esta pregunta


0