Consulta en relacion Muchos a Muchos
Publicado por Fractal (2 intervenciones) el 01/12/2004 16:29:32
Buenas,
a ver, tengo una tabla de NombreAlumnos y Dni;
otra tabla de idAsignatura, NombreAsignatura,
y una tabla intermedia, q asocia DNI,idAsignatura y Nota q ha sacado ese alumno en esa asignatura.
Ahora quiero una SQL q me devuelva una (y solo una) fila por cada DNI, y en una segunda columna el nombre de las asignaturas (y opcionalmente las notas) concatenados en este formato:
DNI | ExpresionConcatenada
--------------------------------------------------------------
0123456 | "Matematicas - Lenguaje - Fisica"
2876902 | "Matematicas - Quimica "
3579121 | "Quimica - Fisica"
Intento hacerlo con Referencias cruzadas... pero no soy capaz!!
Grrracias!
PD:
Tabla Asociacion Alumnos-Asignaturas:
DNI | idAsignatura | Nota
---------------------------------------------------
0123456 | idMatematicas | 5
0123456 | idLengua | 8
0123456 | idFisica | 7
2876902 | idMatematicas | 4
2876902 | idQuimica | 7
3579121 | idQuimica | 0
3579121 | idFisica | 3
a ver, tengo una tabla de NombreAlumnos y Dni;
otra tabla de idAsignatura, NombreAsignatura,
y una tabla intermedia, q asocia DNI,idAsignatura y Nota q ha sacado ese alumno en esa asignatura.
Ahora quiero una SQL q me devuelva una (y solo una) fila por cada DNI, y en una segunda columna el nombre de las asignaturas (y opcionalmente las notas) concatenados en este formato:
DNI | ExpresionConcatenada
--------------------------------------------------------------
0123456 | "Matematicas - Lenguaje - Fisica"
2876902 | "Matematicas - Quimica "
3579121 | "Quimica - Fisica"
Intento hacerlo con Referencias cruzadas... pero no soy capaz!!
Grrracias!
PD:
Tabla Asociacion Alumnos-Asignaturas:
DNI | idAsignatura | Nota
---------------------------------------------------
0123456 | idMatematicas | 5
0123456 | idLengua | 8
0123456 | idFisica | 7
2876902 | idMatematicas | 4
2876902 | idQuimica | 7
3579121 | idQuimica | 0
3579121 | idFisica | 3
Valora esta pregunta


0