por favor ayudame con esta consulta
Publicado por IVAN (2 intervenciones) el 07/05/2018 18:00:22
Hola buenos dias espero que me puedan ayudar con mi problema soy nuevo
esta es mi consulta, son 2 tablas difentes, ayudame ya me tarde con este problema
esa consulta me arroja estos datos
Nombre valor Unidad fecha
M401 7.869999886 m3 07/05/2018 01:08
M402 0 m3 07/05/2018 01:08
M403 0 m3 07/05/2018 01:08
M401 7.779999886 m3 07/05/2018 01:07
M502 2.332999945 m3 07/05/2018 01:08
M403 0 m3 07/05/2018 01:08
M401 7.469999886 m3 07/05/2018 01:06
quiero que me muestre de esta forma
Nombre valor Unidad fecha
M401 7.869999886 m3 07/05/2018 01:08
M402 0 m3 07/05/2018 01:08
M403 0 m3 07/05/2018 01:08
M502 2.332999945 m3 07/05/2018 01:08
esta es mi consulta, son 2 tablas difentes, ayudame ya me tarde con este problema
1
2
3
4
5
6
7
use Pruebas
go
select Nombre,valor,Unidad,fecha
from ( dbo.fecha tlog
JOIN dbo.entidades tlogg on tlog.ParentID = tlogg.ID)
where Unidad = 'm3'
order by fecha desc
esa consulta me arroja estos datos
Nombre valor Unidad fecha
M401 7.869999886 m3 07/05/2018 01:08
M402 0 m3 07/05/2018 01:08
M403 0 m3 07/05/2018 01:08
M401 7.779999886 m3 07/05/2018 01:07
M502 2.332999945 m3 07/05/2018 01:08
M403 0 m3 07/05/2018 01:08
M401 7.469999886 m3 07/05/2018 01:06
quiero que me muestre de esta forma
Nombre valor Unidad fecha
M401 7.869999886 m3 07/05/2018 01:08
M402 0 m3 07/05/2018 01:08
M403 0 m3 07/05/2018 01:08
M502 2.332999945 m3 07/05/2018 01:08
Valora esta pregunta


0