
Primer y último registro
Publicado por Luis (1 intervención) el 15/08/2023 21:31:20
Buenas tardes compañeros quisiera que me orientaran en lo siguiente, tengo una tabla con esta estructura:
HORA DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO CLIENTE CONDICION MONTO TASA DE CAMBIO
11:00 77458 FCT JOSE ROJAS CONTADO 155,33 30.90
11:01 77459 FCT JOSE ROJAS CONTADO 67,86 30.90
11:03 77460 FCT JOSE ROJAS CONTADO 190,01 30.90
11:07 77461 FCT JOSE ROJAS CONTADO 5,33 30.90
11:10 77462 FCT JOSE ROJAS CONTADO 453,01 30.90
11:15 77463 FCT JOSE ROJAS CONTADO 1270,90 31.47
Necesito una consulta que me indique en este caso la tasa de cambio de la primera factura que es 30,90 y de la ultima factura que es 31,47.
De ante mano muchas gracias
HORA DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO CLIENTE CONDICION MONTO TASA DE CAMBIO
11:00 77458 FCT JOSE ROJAS CONTADO 155,33 30.90
11:01 77459 FCT JOSE ROJAS CONTADO 67,86 30.90
11:03 77460 FCT JOSE ROJAS CONTADO 190,01 30.90
11:07 77461 FCT JOSE ROJAS CONTADO 5,33 30.90
11:10 77462 FCT JOSE ROJAS CONTADO 453,01 30.90
11:15 77463 FCT JOSE ROJAS CONTADO 1270,90 31.47
Necesito una consulta que me indique en este caso la tasa de cambio de la primera factura que es 30,90 y de la ultima factura que es 31,47.
De ante mano muchas gracias
Valora esta pregunta


0