
Eliminar fila mediante ciclo for
Publicado por Sebastian (16 intervenciones) el 08/02/2017 01:15:19
Tengo la siguiente matriz bueno de echo puedo tener de n*n dimenciones pero en este caso quiero eliminar las que en su totalidad sean menores a un numero x. mediante un ciclo for y claro la condicion if. en este caso de la matriz siguiente la condicion quiero que sea 58 y se elimine las filas con numeros menores a 58,
muchas gracias espero me puedan ayudar.
34 34 34 34 34 35 34 34 34 35 35 34 34 35 34 34 34 35 34
35 35 38 36 35 35 36 35 33 35 34 36 35 35 36 36 35 35 36
45 45 42 46 44 41 41 44 40 44 44 44 44 41 45 46 41 44 42
47 48 47 46 49 47 47 46 46 48 46 47 47 47 47 46 46 47 48
50 49 50 50 55 50 49 55 49 51 49 50 50 54 50 55 55 54 56
58 52 53 57 58 58 54 57 54 57 58 58 57 55 53 53 55 58 54
57 56 57 57 57 57 57 56 58 57 57 58 56 58 58 55 58 57 58
58 58 59 57 59 59 58 59 58 57 58 60 59 59 58 58 60 59 59
65 66 65 65 66 66 65 65 65 66 64 66 65 65 65 65 65 66 66
67 69 70 68 70 67 69 71 70 69 72 67 68 71 70 71 73 69 72
74 74 74 74 75 74 75 76 74 75 75 75 75 73 73 74 74 75 75
75 75 75 77 76 75 76 77 76 76 78 75 77 77 76 75 77 76 76
79 79 78 79 81 79 81 78 78 79 78 77 78 80 78 78 79 78 79
81 82 82 84 85 82 84 83 82 83 85 83 84 85 83 83 84 84 85
84 86 87 87 86 86 85 84 86 86 85 85 85 86 85 87 84 86 85
88 89 89 88 88 88 89 90 88 91 90 89 91 91 88 89 91 88 89
93 93 94 93 93 94 94 92 94 94 91 94 94 94 94 92 91 95 93
90 90 93 92 93 92 91 92 90 92 90 92 93 91 91 91 90 92 90
94 92 93 93 92 94 92 92 92 91 94 92 92 91 92 94 91 91 92
94 94 99 94 95 94 92 93 94 92 93 95 95 93 94 93 93 92 95
muchas gracias espero me puedan ayudar.
34 34 34 34 34 35 34 34 34 35 35 34 34 35 34 34 34 35 34
35 35 38 36 35 35 36 35 33 35 34 36 35 35 36 36 35 35 36
45 45 42 46 44 41 41 44 40 44 44 44 44 41 45 46 41 44 42
47 48 47 46 49 47 47 46 46 48 46 47 47 47 47 46 46 47 48
50 49 50 50 55 50 49 55 49 51 49 50 50 54 50 55 55 54 56
58 52 53 57 58 58 54 57 54 57 58 58 57 55 53 53 55 58 54
57 56 57 57 57 57 57 56 58 57 57 58 56 58 58 55 58 57 58
58 58 59 57 59 59 58 59 58 57 58 60 59 59 58 58 60 59 59
65 66 65 65 66 66 65 65 65 66 64 66 65 65 65 65 65 66 66
67 69 70 68 70 67 69 71 70 69 72 67 68 71 70 71 73 69 72
74 74 74 74 75 74 75 76 74 75 75 75 75 73 73 74 74 75 75
75 75 75 77 76 75 76 77 76 76 78 75 77 77 76 75 77 76 76
79 79 78 79 81 79 81 78 78 79 78 77 78 80 78 78 79 78 79
81 82 82 84 85 82 84 83 82 83 85 83 84 85 83 83 84 84 85
84 86 87 87 86 86 85 84 86 86 85 85 85 86 85 87 84 86 85
88 89 89 88 88 88 89 90 88 91 90 89 91 91 88 89 91 88 89
93 93 94 93 93 94 94 92 94 94 91 94 94 94 94 92 91 95 93
90 90 93 92 93 92 91 92 90 92 90 92 93 91 91 91 90 92 90
94 92 93 93 92 94 92 92 92 91 94 92 92 91 92 94 91 91 92
94 94 99 94 95 94 92 93 94 92 93 95 95 93 94 93 93 92 95
Valora esta pregunta


0