Registros hasta una cantidad
Publicado por RC (3 intervenciones) el 26/04/2017 00:04:09
Hola a todos, tengo una consulta con la que llevo varios días y no soy capaz de hacer que funcione.
Es una tabla con estos registros:
IDArticulo | Cantidad |Precio| IdGrupo | TotalMaximo
01 | 2 |2,40 | 1 | 5,00
03 | 4 |1,20 | 1 | 5,00
04 | 1 |3,00 | 1 | 5,00
05 | 3 |5,20 | 2 | 17,00
06 | 1 |1,01 | 2 | 17,00
07 | 2 |6,10 | 2 | 17,00
La cuestión es que necesito los registros necesarios de (cantidad*precio) hasta llegar a TotalMaximo o menor, agrupados por IdGrupo, quedaria algo asi:
IDArticulo | Cantidad | Precio |IdGrupo | TotalMAximo |Resultado(cantidad*precio)
|01 | 2 | 2,40 |1 | 5,00 4,80
|02 | 3 | 5,20 |2 | 17,00 16,61
|03 | 1 | 1,01 |2 | 17,00 16,61
Si alguien tiene alguna idea de como enfocarlo me seria de gran ayuda, gracias.
Es una tabla con estos registros:
IDArticulo | Cantidad |Precio| IdGrupo | TotalMaximo
01 | 2 |2,40 | 1 | 5,00
03 | 4 |1,20 | 1 | 5,00
04 | 1 |3,00 | 1 | 5,00
05 | 3 |5,20 | 2 | 17,00
06 | 1 |1,01 | 2 | 17,00
07 | 2 |6,10 | 2 | 17,00
La cuestión es que necesito los registros necesarios de (cantidad*precio) hasta llegar a TotalMaximo o menor, agrupados por IdGrupo, quedaria algo asi:
IDArticulo | Cantidad | Precio |IdGrupo | TotalMAximo |Resultado(cantidad*precio)
|01 | 2 | 2,40 |1 | 5,00 4,80
|02 | 3 | 5,20 |2 | 17,00 16,61
|03 | 1 | 1,01 |2 | 17,00 16,61
Si alguien tiene alguna idea de como enfocarlo me seria de gran ayuda, gracias.
Valora esta pregunta


0