Hay un total de 3 Programas. | << >> |
Titulo: | Sisplani ver. 3.3 | ||||
Autor: | Guillermo Arias ([email protected]) | ||||
Página: | http://www.gasoftperu.com | ||||
Elabora planillas de empleados y obreros, es configurable a la forma de cálculo de cada empresa, emite reportes de AFP Net, Vacaciones, Pagos x Banco, CTS con carta para bancos y certificado. Doble Moneda, emite billetaje.
Trabaja con planillas de construcción civil, industrial, servicios y cualquier otro tipo de empresa debido a que las fórmulas son configurables. Permite importar información desde hojas Excel Tenemos experiencia y modelos hechos especialmente para Construcción Civil y Profesores por horas. | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | control de stock ver. 1.0 | ||||
Autor: | MARIO GABRIEL MERELES FRANCO ([email protected]) | ||||
Página: | http://www.4shared.com/file/PJniF4A9/Stock.html | ||||
es un sistema de gestion de tiendas, punto de venta contado y credito, reportes, cualquier consulta es es mi correo [email protected]
tengo el codigo fuente, escrito en vb.net 2008 conexion bindinsource para la alguien que le interese agregar mas funciones | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | NECTILUS ver. 1.0 | ||||
Autor: | Cesar Romero ([email protected]) | ||||
Página: | http://www.nectilus.com | ||||
1er. Software Contable online Gratis del Ecuador
COLIN, LO CAMBIA TODO! Por primera vez , se presenta un software contable on line 100% en internet GRATIS, le permite llevar la contabilidad sin ningún costo el modulo de Contabilidad General. NECTILUS CORP. 10 años de experiencia en el desarrollo de software MODULOS COLIN 100% WEB CONTABILIDAD GENERAL.- Diarios, Mayores Balances, Estados Financieros. CENTRO DE COSTOS.- Maneja Contabilidad ABC o por Deparamentos. ACTIVOS FIJOS.- Depreciaciones, Custodio, Codigo de Barras RECURSOS HUMANOS.- Ficha de Empleados, Rol de Pagos BANCOS.- Conciliacion Bancaria ESTADISTICAS.- Graficos estadisticos, contables y costos ANEXO TRANSACCIONAL.- Generacion REOC para SRI | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|