Hay un total de 91 Programas. | << >> |
Titulo: | Clobe-Punto de venta ver. 1.29 | ||||
Autor: | neo cordova ([email protected]) | ||||
Página: | https://www.mediafire.com/file/0aqpxt4m4o8u2ih/Clobe_-_Setup.rar/file | ||||
Punto de Venta completo 2024 WIN 7-8-10-11 para todo tipo de negocio, Fácil de usar y de instalar. FUNCIONALIDADES - Venta de Productos y Servicios - Control de Inventario - Ventas (contado y crédito) - Actualizaciones frecuentes (te avisa el sistema cuando hay actualización) - Cotizaciones / Proformas - Pagos de Clientes y a Proveedores - Gastos varios - Clientes y Proveedores - Ingresar, Editar, Eliminar productos - Reporte de Inventario - Reporte de ventas con filtro de fecha - Reporte de utilidades con filtro de fecha - Creación de usuarios de venta - Datos de empresa - Impresión de comprobantes 80 mm | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | Base de datos ver. 2010 | ||||
Autor: | miguel angel gomez repiso ([email protected]) | ||||
Página: | Windows | ||||
Hola A Todos. Un Placer. Me Llamo Miguel Angel Gomez Repiso y soy PRogramadoe en Python y en Arduino. | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | Gestión Comercial G4 ver. 4.35.16 | ||||
Autor: | José María Caparrós ([email protected]) | ||||
Página: | https://www.gestioncomercialg4.com | ||||
Programa GRATUITO de Facturación y Gestión Comercial Después 15 años en el mercado, lo hemos liberalizado. Totalmente GRATUITO. Sin sorpresas. Sin límites de registros ni de tiempo. Completo y Sencillo. Clientes, Proveedores, Almacén, Tarifas, Presupuestos, Albaranes, Facturas, Pedidos, Cuentas, Ventas rápidas por tickets (TPV), Balance, Etiquetas, Informes, Copia de Seguridad, etc... Está diseñado para que su uso sea muy intuitivo. Dispondrá de la información necesaria para conocer el estado actual de su empresa, de modo inmediato. Módulo de diseño de sus documentos: Incorpore a sus facturas color, gráficos, etc.. Sus informes puede generarlos en Excel. Con una impresora virtual PDF, podrá generar facturas e informes en ese formato. Admite lector de códigos de barras. Módulo de ventas rápidas por tickets (TPV) Terminal punto de venta. Puede imprimir sus tickets en cualquier idioma. | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | Punto de venta inver 8.0 ver. 8.0 | ||||
Autor: | Ubaldo Ruiz ([email protected]) | ||||
Página: | www.compusanluis.com | ||||
Inver punto de venta es un sistema completo para llevar el control de cualquier negocio ya que implementa toda la funcionalidad para administrar de manera eficaz los productos o servicios que brinde. Algunos módulos que maneja son: - Inventarios - Créditos - Ventas - Cortes de caja - Permisos de usuarios - Apartados - Ventas en moneda nacional y/o dólares - Manejo de reparación de celulares, tabletas, computadoras, etc. - Entradas y salidas de efectivo - Comisiones - Ventas en espera - Entrega de vales por dinero - Manejo de vendedores - Agenda - Venta de antibióticos (para farmacias) - Reportes y mucho máß... Sistema funcional en red, en constante desarrollo, los invito a utilizarlo. | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | Contable.Net ver. 1.7.0 | ||||
Autor: | Francisco Rivas ([email protected]) | ||||
Página: | www.rivassistemas.com | ||||
Contable.Net v1.7.0 Incluye Modulos: Inventario, entrada y Salida Factura de Venta, Cobros Factura de Compra, pagos, Caja y Bancos, movimiento, conciliación. Contabilidad, Activos, Depreciación Multiempresa, Multialmacen, Multiusuario. Se comercializa el código fuente. C Sharp, Sql Server, Crystal Report Modelo 3 Capas. Descargue la versión 1.6.3, instale, y luego solicite gratuitamente un servidor en la nube para conectar con la Base de datos. Ver versión 1.7 acá https://www.youtube.com/watch?v=OQhFpUsw2YY | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | OfiBarman ver. 9.158.0 | ||||
Autor: | Daniel Cruz ([email protected]) | ||||
Página: | http://www.ofi.es/software/bar | ||||
OfiBarman es un software para restaurantes, cafeterías, bares, pubs ... con la mayor gama de posibilidades del mercado. Más de 2.200 clientes repartidos por el mundo. Conexión a balanzas, pulseras, cajas de seguridad, pantallas cocina, smartphones, tablets, pdas, .... Pide demo gratis! | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | InfoTarea ver. 1.0 | ||||
Autor: | Diego Alvarez ([email protected]) | ||||
Página: | http://www.dalvarez.cl/infotarea.html | ||||
InfoTarea es un programa que permite la gestión, monitoreo, ejecución y coordinación de tareas dentro de una oficina. Emite informes de tareas, estadisticas y cartas gantt de tareas asignadas, en ejecución, finalizadas y cerradas. Los usuarios asignan tareas a otros generando registros y por ende informes. EL programa entrega notificaciones en pantalla cuando asignan tareas, adjuntas documentos a tareas , etc. | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | Account Manager ver. 1.0 | ||||
Autor: | Lonami Exo ([email protected]) | ||||
Página: | lonamiwebs.tk/programas | ||||
Account Manager es una herramienta para almacenar en un solo archivo todas tus cuentas, tus contraseñas (previamente encriptadas de una manera segura), nombre de usuario, correo y el sitio al cual pertenecen. Además, puedes crear varios archivos de contraseñas (por ejemplo, uno para tus cuentas personales, otro con tus cuentas de trabajo, etc).
Puedes hacer doble clic para abrir el sitio o copiar la contraseña de manera rápida, mostrarlas para verlas todas, etc. Sólo la persona que conozca la contraseña maestra podrá usar el programa y ver tus archivos encriptados. | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | Top Pos ver. 4.0.9 | ||||
Autor: | Salomón Rincón Torres ([email protected]) | ||||
Página: | http://www.topsystems.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:toppos&catid=1:programas | ||||
Diseñado para controlar el inventario de negocios que tienen ventas de mostrador (papelerías, ferreterías, refaccionarias, farmacias, etc.). Top Pos, además de proporcionarle información para el control básico de su inventario, hacer el corte de caja diario, etc., le ofrece una serie de reportes que le ayudan a la toma de decisiones (los 10 artículos más vendidos de cada línea de productos en un periodo de tiempo, costo total del inventario, etc.)
Top Pos le ayudará en la administración de su negocio llevando el control de su inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Sepa quienes son sus mejores clientes (por importe comprado y pagado). Identifique que importe le está comprando a sus proveedores para negociar un mejor precio. Establezca el punto de reorden para cada producto y Top Pos los incluirá en el reporte de faltantes cuando las existencias estén por abajo del punto indicado. Top Pos cuenta con control de acceso por medio de permisos independientes a cada uno de los módulos del programa. Usted asigna una clave de acceso a cada empleado registrado e indica a qué modulos tiene acceso y que actividades puede realizar. Estas son algunas características de Top Pos 4.0.9: Actualización automática del inventario mediante el registro de compras y ventas Clave de artículo de 13 posiciones para facilitar el manjeo de código de barras Manejo de artículos que causan IVA y artículos que no causan IVA Porcentaje de IVA configurable Soporte para agregar la foto del artículo (formato jpg) Inclusión de varias ventas de mostrador en una sóla factura Reporte de facturas (general o por cliente) Consulta e impresión de listas de precios de todos los artículos o de una sola línea Resumen de ventas (general o agrupando las ventas por estatus, por cliente o por usuario) Resumen de compras (general o agrupando las compras por estatus o por proveedor) Resumen detallado de todas las ventas o de un periodo; además puede generar un archivo ASCII para importarlo desde una hoja de cálculo Resumen detallado de todas las compras o de un periodo; además puede generar un archivo ASCII para importarlo desde una hoja de cálculo Reporte de ventas que puede usar como corte diario Administración de la información de clientes y proveedores Reporte de inventario con o sin costo (sepa cuanto tiene invertido) Reporte de los 10 artículos más vendidos para cada línea de productos en un rango de fechas (para definir una mejor rotación de inventarios) Almacena información del estante, anaquel y charola en que se encuentra cada producto Ajustes de inventario por mermas (se lleva un registro de cuando se hizo un ajuste a un producto) Impresión de la venta con o sin IVA desglosado (con IVA sería factura, sin IVA sería nota de remisión) Manejo de kits (ofrezca productos relacionados como un paquete y Top Pos le hará la explosión de materiales) Reporte histórico de pagos por cliente (identifica dias promedio de atraso) Reporte concentrado de pagos recibidos en un periodo Reporte concentrado de pagos hechos a proveedores en un periodo Soporte para Miniprinter Samsung SRP-270, BIXOLON Samsung SRP-275, EPSON TM-U220, Star SP512 y EC LINE EC-5890X (GP-5890XIII) Soporte para cajones de dinero compatibles con miniprinters Epson Gráficas de ventas mensuales (general o por cliente) Dos formatos de factura y 2 tamaños a elegir (carta y media carta) Impresión de comprobantes fiscales con código de barras bidimensiona | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
Titulo: | GordoNet ver. 1.3 | ||||
Autor: | Eduardo Blasco ([email protected]) | ||||
Página: | www.PrimiNet.es | ||||
GordoNet lleva el control de tus números del Gordo de la Primitiva de los domingos.
-Descarga los sorteos de internet -Te dice si te ha tocado algo y dónde!! -Lleva la estadística de los números que más salen, -Realiza combinaciones aleatorias, tanto sencillas cómo múltiples!! -Imprime en papel oficial o en un folio normal, completamente válido para validarlo en tu administración! No te puede faltar! y totalmente gratis!! | |||||
idioma: Español - Votar ![]() | |||||
|
|< << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >| |