Ayudenme con esta Consulta
Publicado por demg (4 intervenciones) el 26/02/2008 18:26:54
SQL SERVER 2000
Necesito una consulta que utilice esta Tabla:
CÓDIGO | INSUMO | TIPO |REPETIR
1 | LÁPIZ |GRAFITO | 1
2 | PAPEL | CARTA | 1
3 | BOLÍGRAFO | AZUL | 2
4 | GRAPAS | LISAS | 1
Y me de el siguiente Resultado:
CÓDIGO | INSUMO | TIPO | REPETIR | CONTADOR
1 | LÁPIZ | GRAFITO | 1 | 1
2 | PAPEL | CARTA | 1 | 1
3 | BOLÍGRAFO | AZUL | 2 | 1
3 | BOLÍGRAFO | AZUL | 2 | 2
4 | GRAPAS |LISAS | 1 | 1
Como pueden ver el insumo BOLIGRAFO se repite 2
veces (según el campo REPETIR)
Necesito una consulta que utilice esta Tabla:
CÓDIGO | INSUMO | TIPO |REPETIR
1 | LÁPIZ |GRAFITO | 1
2 | PAPEL | CARTA | 1
3 | BOLÍGRAFO | AZUL | 2
4 | GRAPAS | LISAS | 1
Y me de el siguiente Resultado:
CÓDIGO | INSUMO | TIPO | REPETIR | CONTADOR
1 | LÁPIZ | GRAFITO | 1 | 1
2 | PAPEL | CARTA | 1 | 1
3 | BOLÍGRAFO | AZUL | 2 | 1
3 | BOLÍGRAFO | AZUL | 2 | 2
4 | GRAPAS |LISAS | 1 | 1
Como pueden ver el insumo BOLIGRAFO se repite 2
veces (según el campo REPETIR)
Valora esta pregunta


0