Exportar tabla de SQL Server con cierta cantidad de ceros
Publicado por LadyBinario (13 intervenciones) el 24/08/2019 17:28:05
Buen día, tengo una duda que espero me puedan orientar a encontrar una posible solución. Estoy empezando a utilizar la herramienta SQL Server, y con el BCP estoy exportando tablas, pero quisiera saber si una vez que estos documentos estén creados, me puedan respetar cierta cantidad de ceros y no colocar por default solo uno.
Lo que quiero que exporte:
Col1 Col2 Col3 Col5 Col6 Col7
520602 000010895970150100 000010 RR01 000101089597 0001
520602 000013971560150100 000013 RR01 000101397156 0001
520602 000018317370110100 000018 RR01 000101831737 0001
520602 000024177760100100 000024 RR01 000102417776 0001
Pero la exportación resulta así(lo cual también lo necesito, pero para este caso, requiero otro documento que me los respete):
Col1 Col2 Col3 Col5 Col6 Col7
520602 1.0896E+13 10 RR01 101089597 1
520602 1.39716E+13 13 RR01 101397156 1
520602 1.83174E+13 18 RR01 101831737 1
520602 2.41778E+13 24 RR01 102417776 1
Y quisiera que fuera por otro camino que no sea el SSIS, ni de forma manual mediante consulta. He intentado cambiarle el tipo de dato a las columnas a texto pero no veo diferencia. Si se necesita de alguna otra herramienta, son más que bienvenidas. Gracias.
Lo que quiero que exporte:
Col1 Col2 Col3 Col5 Col6 Col7
520602 000010895970150100 000010 RR01 000101089597 0001
520602 000013971560150100 000013 RR01 000101397156 0001
520602 000018317370110100 000018 RR01 000101831737 0001
520602 000024177760100100 000024 RR01 000102417776 0001
Pero la exportación resulta así(lo cual también lo necesito, pero para este caso, requiero otro documento que me los respete):
Col1 Col2 Col3 Col5 Col6 Col7
520602 1.0896E+13 10 RR01 101089597 1
520602 1.39716E+13 13 RR01 101397156 1
520602 1.83174E+13 18 RR01 101831737 1
520602 2.41778E+13 24 RR01 102417776 1
Y quisiera que fuera por otro camino que no sea el SSIS, ni de forma manual mediante consulta. He intentado cambiarle el tipo de dato a las columnas a texto pero no veo diferencia. Si se necesita de alguna otra herramienta, son más que bienvenidas. Gracias.
Valora esta pregunta


0