
AYUDA CONSULTA SQL
Publicado por JUAN DE SEBASTIAN (5 intervenciones) el 12/07/2016 23:07:26
HOLA AMIGOS QUE HACEN PARTE DE LWP, NO SOY MUY EXPERTO EN SQL Y REQUIERO DE SU AYUDA,
LES EXPLICARE ESTA TABLA CONTIENE LOS FLUJOS DE UNAS ESTRATEGIAS Y
NECESITO HACER UNA CONSULTA EN SQL SERVER 2008 QUE ME ARROJE LOS REGISTRO DE LAS ESTRATEGIAS QUE CUMPLAN CON LA CONDICION DE IR (DE_ID=2) A (PARA_ID=3) ADEMAS QUE EL ULTIMO REGISTRO DE CADA IDESTREGIA SEA DIFERENTE DE ('100%')...
ALGO MASOMENOS ASI
SELECT * FROM CP_FLUJO WHERE DE_ID=2 AND PARA_ID=3 AND MAX(PARA_ID) NOT LIKE (''100%')
TENDRIA QUE ARROJARME LAS IDESTRATEGIAS QUE TENGAN UN FLUJO 2 - 3 Y NO TERMINEN EN 1000x
OSEA LA 36048, 36043, 35958,35784 AUNQUE LAS OTRAS TIENE FLUJO DE 2-3 TERMINAN EN 1000x POR ELLO SE DESCARTAN Y NO SE DEBERIAN MOSTRAR
LES AGRADECERIA SU AYUDA
Id IdEstrategia Usuario DE_ID PARA_ID Fecha
190636 36046 NH\ANGELA.PARRAG 2 3
190635 36046 NH\ANGELA.PARRAG 2 2
190625 36043 NH\CLAUDIA.CRUZ 2 3
190624 36043 NH\CLAUDIA.CRUZ 2 2
190262 35958 NH\DOSORIOLO 3 4
190192 35958 NH\PFQUINTEROCA 2 3
190190 35958 NH\PFQUINTEROCA 2 2
189163 35784 NH\DOSORIOLO 3 4
189105 35784 NH\DIANA.URBANOJ 2 3
189103 35784 NH\DIANA.URBANOJ 2 2
180904 33986 NH\FABEJARANOVI 10005 1
180239 33986 NH\OEROPAINME 3 2
180206 33986 NH\ANGELA.PARRAG 2 3
180190 33986 NH\ANGELA.PARRAG 2 2
180243 33986 NH\ANGELA.PARRAG 2 1
180278 33986 NH\FABEJARANOVI 1 10005
180905 33986 NH\FABEJARANOVI 1 10003
173380 32665 NH\OEROPAINME 3 2
173390 32665 NH\DIANA.URBANOJ 2 1
173334 32665 NH\DIANA.URBANOJ 2 3
173333 32665 NH\DIANA.URBANOJ 2 10002
LES EXPLICARE ESTA TABLA CONTIENE LOS FLUJOS DE UNAS ESTRATEGIAS Y
NECESITO HACER UNA CONSULTA EN SQL SERVER 2008 QUE ME ARROJE LOS REGISTRO DE LAS ESTRATEGIAS QUE CUMPLAN CON LA CONDICION DE IR (DE_ID=2) A (PARA_ID=3) ADEMAS QUE EL ULTIMO REGISTRO DE CADA IDESTREGIA SEA DIFERENTE DE ('100%')...
ALGO MASOMENOS ASI
SELECT * FROM CP_FLUJO WHERE DE_ID=2 AND PARA_ID=3 AND MAX(PARA_ID) NOT LIKE (''100%')
TENDRIA QUE ARROJARME LAS IDESTRATEGIAS QUE TENGAN UN FLUJO 2 - 3 Y NO TERMINEN EN 1000x
OSEA LA 36048, 36043, 35958,35784 AUNQUE LAS OTRAS TIENE FLUJO DE 2-3 TERMINAN EN 1000x POR ELLO SE DESCARTAN Y NO SE DEBERIAN MOSTRAR
LES AGRADECERIA SU AYUDA
Id IdEstrategia Usuario DE_ID PARA_ID Fecha
190636 36046 NH\ANGELA.PARRAG 2 3
190635 36046 NH\ANGELA.PARRAG 2 2
190625 36043 NH\CLAUDIA.CRUZ 2 3
190624 36043 NH\CLAUDIA.CRUZ 2 2
190262 35958 NH\DOSORIOLO 3 4
190192 35958 NH\PFQUINTEROCA 2 3
190190 35958 NH\PFQUINTEROCA 2 2
189163 35784 NH\DOSORIOLO 3 4
189105 35784 NH\DIANA.URBANOJ 2 3
189103 35784 NH\DIANA.URBANOJ 2 2
180904 33986 NH\FABEJARANOVI 10005 1
180239 33986 NH\OEROPAINME 3 2
180206 33986 NH\ANGELA.PARRAG 2 3
180190 33986 NH\ANGELA.PARRAG 2 2
180243 33986 NH\ANGELA.PARRAG 2 1
180278 33986 NH\FABEJARANOVI 1 10005
180905 33986 NH\FABEJARANOVI 1 10003
173380 32665 NH\OEROPAINME 3 2
173390 32665 NH\DIANA.URBANOJ 2 1
173334 32665 NH\DIANA.URBANOJ 2 3
173333 32665 NH\DIANA.URBANOJ 2 10002
Valora esta pregunta


0