
Comparar registros de una misma tabla
Publicado por Jhonatanr (3 intervenciones) el 21/07/2014 18:09:29
Buen día, por favor necesito ayuda con la consulta de una misma tabla de SQL Server.
Tengo datos duplicados en una misma tabla por el campo IDENTIDAD y necesito seleccionar solo una según cumpla diferentes condiciones, según sea el caso podemos insertar otro campo para identificar el registro que gana entre 1 y 0.
ejemplo.
ID | IDENTIDAD| FECHA | ESTADO | PESO_ESTADO | BASE
0701 | 2405 | 07/07/2014 | Aprobada | 1 | 1
0702 | 2405 | 07/07/2014 | Aprobada | 1 | 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0706 | 1308 | 07/07/2014 | Evaluación | 2 | 1
0705 | 1308 | 06/07/2014 | Evaluación | 2 | 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0708 | 4321 | 09/07/2014 | Evaluación | 2 | 2
0709 | 4321 | 09/07/2014 | Observado | 3 | 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------
0708 | 5893 | 09/07/2014 | Aprobada | 1 | 2
0709 | 5893 | 10/07/2014 | Observado | 3 | 1
Caso_1: Misma FECHA , Mismo ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo BASE"
Caso_2: Diferente FECHA, Mismo ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo BASE"
Caso_3: Misma FECHA, Diferente ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo PESO_ESTADO"
Caso_4: Diferente FECHA, Diferente ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo PESO_ESTADO"
Gracias de antemano por sus pronto aportes.
Tengo datos duplicados en una misma tabla por el campo IDENTIDAD y necesito seleccionar solo una según cumpla diferentes condiciones, según sea el caso podemos insertar otro campo para identificar el registro que gana entre 1 y 0.
ejemplo.
ID | IDENTIDAD| FECHA | ESTADO | PESO_ESTADO | BASE
0701 | 2405 | 07/07/2014 | Aprobada | 1 | 1
0702 | 2405 | 07/07/2014 | Aprobada | 1 | 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0706 | 1308 | 07/07/2014 | Evaluación | 2 | 1
0705 | 1308 | 06/07/2014 | Evaluación | 2 | 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0708 | 4321 | 09/07/2014 | Evaluación | 2 | 2
0709 | 4321 | 09/07/2014 | Observado | 3 | 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------
0708 | 5893 | 09/07/2014 | Aprobada | 1 | 2
0709 | 5893 | 10/07/2014 | Observado | 3 | 1
Caso_1: Misma FECHA , Mismo ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo BASE"
Caso_2: Diferente FECHA, Mismo ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo BASE"
Caso_3: Misma FECHA, Diferente ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo PESO_ESTADO"
Caso_4: Diferente FECHA, Diferente ESTADO = "Gana quien tenga menos valor en el campo PESO_ESTADO"
Gracias de antemano por sus pronto aportes.
Valora esta pregunta


0