Ayuda
Publicado por MARISOL (20 intervenciones) el 25/03/2007 15:35:03
Hola buenas tardes:
Desearía que me ayudaseis en otro ejercicio de Excel.
Os mando una copia, porque el explicarlo me cuesta un poco .
P.D.La velocidad media y el tiempo lo he puesto yo con fórmulas pero me faltan más cosas .
Un saludo
tienes una relación de participantes en la Behobia-San Sebastián. El dispositivo electrónico que lleva cada participante nos indica la hora exacta a la que han pasado por el arco de salida y lo mismo para el arco de meta. De manera que, teniendo ambos datos, tenemos que definir las fórmulas que nos dirán el tiempo que ha invertido cada corredor y la velocidad media obtenida (la distancia total es de 20,500 Kms.). Aquellos corredores que no hayan llegado a meta tendrán como resultado el valor 'RETIRADO' tanto en el tiempo como en la velocidad media.
NOMBRE SALIDA LLEGADA TIEMPO VELOCIDAD MEDIA
CRISTINA ABAD 11:01:59 12:20:12 1:18:13 8:13:28
ARAITZ ABASOLO 11:00:49 12:35:17 1:34:28 8:23:31
GOIZANE ABASOLO 11:01:44 12:37:55 1:36:11 8:25:17
MIKEL ABASOLO 11:06:50 12:23:39 1:16:48 8:15:46
ROBERTO ACOSTA 11:02:38 ########### 0:00:00
BEATRIZ ADAME 11:00:12 12:36:40 1:36:28 8:24:27
MANUEL ADAME 11:03:01 ############ 0:00:00
YOLANDA ADAME 11:06:55 12:46:54 1:39:59 8:31:16
MARIA ELENA AGIRRE 11:00:05 13:07:28 2:07:22 8:44:58
JOANA AGUADO BENITO 11:06:22 12:57:05 1:50:43 8:38:03
ASIER AGUERRALDE MARTIN 11:03:59 12:17:14 1:13:15 8:11:29
JUNKAL AGUETE ALAYO 11:00:00 13:05:56 2:05:55 8:43:57
ENRIQUE AGUINAGA GARCIA 11:01:08 ############ 0:00:00
AMAIA AGUIRRE 11:00:53 12:49:00 1:48:06 8:32:40
EDURNE AGUIRRE 11:02:53 12:47:11 1:44:19 8:31:28
LOURDES AGUIRRE 11:03:07 13:06:09 2:03:02 8:44:06
MIREN AGUIRRE BENTXOETXEA 11:02:44 12:36:14 1:33:31 8:24:10
ANDER ALAZIREGI CAZON 11:01:13 12:40:47 1:39:34 8:27:11
ALAITZ ALBERDI 11:04:10 12:50:25 1:46:14 8:33:37
BEÑAT ALBERDI 11:00:22 12:14:54 1:14:33 8:09:56
IRAIA ALDACO 11:03:34 ############ 0:00:00
Desearía que me ayudaseis en otro ejercicio de Excel.
Os mando una copia, porque el explicarlo me cuesta un poco .
P.D.La velocidad media y el tiempo lo he puesto yo con fórmulas pero me faltan más cosas .
Un saludo
tienes una relación de participantes en la Behobia-San Sebastián. El dispositivo electrónico que lleva cada participante nos indica la hora exacta a la que han pasado por el arco de salida y lo mismo para el arco de meta. De manera que, teniendo ambos datos, tenemos que definir las fórmulas que nos dirán el tiempo que ha invertido cada corredor y la velocidad media obtenida (la distancia total es de 20,500 Kms.). Aquellos corredores que no hayan llegado a meta tendrán como resultado el valor 'RETIRADO' tanto en el tiempo como en la velocidad media.
NOMBRE SALIDA LLEGADA TIEMPO VELOCIDAD MEDIA
CRISTINA ABAD 11:01:59 12:20:12 1:18:13 8:13:28
ARAITZ ABASOLO 11:00:49 12:35:17 1:34:28 8:23:31
GOIZANE ABASOLO 11:01:44 12:37:55 1:36:11 8:25:17
MIKEL ABASOLO 11:06:50 12:23:39 1:16:48 8:15:46
ROBERTO ACOSTA 11:02:38 ########### 0:00:00
BEATRIZ ADAME 11:00:12 12:36:40 1:36:28 8:24:27
MANUEL ADAME 11:03:01 ############ 0:00:00
YOLANDA ADAME 11:06:55 12:46:54 1:39:59 8:31:16
MARIA ELENA AGIRRE 11:00:05 13:07:28 2:07:22 8:44:58
JOANA AGUADO BENITO 11:06:22 12:57:05 1:50:43 8:38:03
ASIER AGUERRALDE MARTIN 11:03:59 12:17:14 1:13:15 8:11:29
JUNKAL AGUETE ALAYO 11:00:00 13:05:56 2:05:55 8:43:57
ENRIQUE AGUINAGA GARCIA 11:01:08 ############ 0:00:00
AMAIA AGUIRRE 11:00:53 12:49:00 1:48:06 8:32:40
EDURNE AGUIRRE 11:02:53 12:47:11 1:44:19 8:31:28
LOURDES AGUIRRE 11:03:07 13:06:09 2:03:02 8:44:06
MIREN AGUIRRE BENTXOETXEA 11:02:44 12:36:14 1:33:31 8:24:10
ANDER ALAZIREGI CAZON 11:01:13 12:40:47 1:39:34 8:27:11
ALAITZ ALBERDI 11:04:10 12:50:25 1:46:14 8:33:37
BEÑAT ALBERDI 11:00:22 12:14:54 1:14:33 8:09:56
IRAIA ALDACO 11:03:34 ############ 0:00:00
Valora esta pregunta


0