Performance (se pone lento)
Publicado por Eduardo (3 intervenciones) el 14/09/2006 20:42:30
Buen dia a todos, mi problema conciste el lo siguiente.
Si bien no soy un usuario nuevo de postrgres y linux no soy un experto y tengo un problema con el postgres (o el linux no se bien donde recide el problema) que cada tanto se pone lento y la unica solucion que he encontrado es rebootear el server para que vuelva a la normalidad.
El problema parece ser que comienza a usar el swap de memoria en disco y una consulta que habitualmente demora 10 seg demora 5 veces mas. Hago salir a todos los usuarios
verifico que no quede procesos corriendo y ejecuto la misma consulta estando yo solo en el server y el problema perciste hasta que reinicio el server. Anda bien un par de dias y de nuevo aparece el problema.
Este el el vmstat -n 1 cuando aparece dicho problema en donde se ve un incremento
de los bi de la seccion io
Vmstat –n 1
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 9 7 28 14 0 0 46
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 121 148 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 124 153 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 127 158 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 119 145 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385732 0 0 0 28 124 153 0 0 100
0 0 0 36004 7748 8556 385732 0 0 0 0 122 154 0 0 100
0 1 0 36056 5492 10884 387276 0 52 636 52 189 305 2 0 98
0 1 0 36084 5436 11940 385628 0 28 1952 28 387 623 2 3 95
0 2 0 36084 5436 13080 384092 0 0 1940 0 350 571 0 2 98
1 0 1 36216 5436 13340 383160 0 132 2248 140 405 672 1 1 98
0 1 0 36216 5436 15972 380144 0 0 3504 124 447 796 1 1 98
1 0 0 36348 5436 17332 378128 0 132 1704 132 344 567 0 0 99
0 1 0 36348 5808 15788 379084 0 0 1996 0 334 490 3 1 96
1 0 0 36348 5808 16348 379096 0 0 2544 0 471 806 3 0 96
1 0 1 36348 5804 17276 379104 0 0 2128 860 381 588 0 1 99
1 0 0 36348 5804 16616 379108 0 0 2688 4 395 632 0 2 98
1 0 0 36348 5804 16036 379284 0 0 5368 0 521 763 4 0 96
0 1 0 36348 5804 15364 379304 0 0 2416 0 416 741 0 2 98
1 0 0 36348 5804 14588 379328 0 0 2816 0 414 718 1 1 98
1 0 0 36348 8308 14112 379620 0 0 528 2908 273 410 25 3 71
0 1 0 36348 10388 12900 379288 0 0 1604 0 294 422 10 2 88
0 1 0 36348 7448 15828 379300 0 0 2816 0 433 751 0 1 99
1 1 0 36348 6204 16600 379412 0 0 1928 0 417 664 3 4 93
2 0 0 36348 6200 17860 379308 0 0 2688 0 408 698 6 16 78
0 2 1 36348 6200 17204 379340 0 0 2176 764 376 681 0 1 99
0 1 0 36348 6200 16620 379544 0 0 5504 1080 605 824 7 1 92
0 1 0 36348 6200 15972 379536 0 0 2680 0 415 729 1 2 97
1 0 0 36348 5812 18300 379072 0 0 1432 0 325 555 12 2 85
0 0 0 36348 13968 10528 376172 0 4 0 4 127 156 22 1 77
Si alguien me puede dar una mano me vendria muy bien.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Edu
Si bien no soy un usuario nuevo de postrgres y linux no soy un experto y tengo un problema con el postgres (o el linux no se bien donde recide el problema) que cada tanto se pone lento y la unica solucion que he encontrado es rebootear el server para que vuelva a la normalidad.
El problema parece ser que comienza a usar el swap de memoria en disco y una consulta que habitualmente demora 10 seg demora 5 veces mas. Hago salir a todos los usuarios
verifico que no quede procesos corriendo y ejecuto la misma consulta estando yo solo en el server y el problema perciste hasta que reinicio el server. Anda bien un par de dias y de nuevo aparece el problema.
Este el el vmstat -n 1 cuando aparece dicho problema en donde se ve un incremento
de los bi de la seccion io
Vmstat –n 1
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 9 7 28 14 0 0 46
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 121 148 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 124 153 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 127 158 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385728 0 0 0 0 119 145 0 0 100
0 0 0 36004 7752 8556 385732 0 0 0 28 124 153 0 0 100
0 0 0 36004 7748 8556 385732 0 0 0 0 122 154 0 0 100
0 1 0 36056 5492 10884 387276 0 52 636 52 189 305 2 0 98
0 1 0 36084 5436 11940 385628 0 28 1952 28 387 623 2 3 95
0 2 0 36084 5436 13080 384092 0 0 1940 0 350 571 0 2 98
1 0 1 36216 5436 13340 383160 0 132 2248 140 405 672 1 1 98
0 1 0 36216 5436 15972 380144 0 0 3504 124 447 796 1 1 98
1 0 0 36348 5436 17332 378128 0 132 1704 132 344 567 0 0 99
0 1 0 36348 5808 15788 379084 0 0 1996 0 334 490 3 1 96
1 0 0 36348 5808 16348 379096 0 0 2544 0 471 806 3 0 96
1 0 1 36348 5804 17276 379104 0 0 2128 860 381 588 0 1 99
1 0 0 36348 5804 16616 379108 0 0 2688 4 395 632 0 2 98
1 0 0 36348 5804 16036 379284 0 0 5368 0 521 763 4 0 96
0 1 0 36348 5804 15364 379304 0 0 2416 0 416 741 0 2 98
1 0 0 36348 5804 14588 379328 0 0 2816 0 414 718 1 1 98
1 0 0 36348 8308 14112 379620 0 0 528 2908 273 410 25 3 71
0 1 0 36348 10388 12900 379288 0 0 1604 0 294 422 10 2 88
0 1 0 36348 7448 15828 379300 0 0 2816 0 433 751 0 1 99
1 1 0 36348 6204 16600 379412 0 0 1928 0 417 664 3 4 93
2 0 0 36348 6200 17860 379308 0 0 2688 0 408 698 6 16 78
0 2 1 36348 6200 17204 379340 0 0 2176 764 376 681 0 1 99
0 1 0 36348 6200 16620 379544 0 0 5504 1080 605 824 7 1 92
0 1 0 36348 6200 15972 379536 0 0 2680 0 415 729 1 2 97
1 0 0 36348 5812 18300 379072 0 0 1432 0 325 555 12 2 85
0 0 0 36348 13968 10528 376172 0 4 0 4 127 156 22 1 77
Si alguien me puede dar una mano me vendria muy bien.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Edu
Valora esta pregunta


0