LISTAR REGISTROS CON DATOS REPETIDOS
Publicado por John (5 intervenciones) el 05/12/2018 21:12:49
Cordial saludo,
Tengo dos tablas así:
TABLA 1
ID | NOMBRE | CODIGO
1245 | JUAN | 0245
1245 | JUAN | 0246
4152 | LUISA | 2541
2554 | PAULA | 8541
2554 | PAULA | 9658
TABLA 2
CODIGO | FECHA
0245 | 01/02/2018
0246 | 05/04/2018
2541 | 04/01/2018
8541 | 06/03/2018
9658 | 09/05/2018
Requiero un shell que saque el reporte de los registor repetidos así:
ID | NOMBRE | CODIGO | FECHA
1245 | JUAN | 0245 | 01/02/2018
1245 | JUAN | 0246 | 05/04/2018
2554 | PAULA | 8541 | 06/03/2018
2554 | PAULA | 9658 | 09/05/2018
Muchas gracias.
Tengo dos tablas así:
TABLA 1
ID | NOMBRE | CODIGO
1245 | JUAN | 0245
1245 | JUAN | 0246
4152 | LUISA | 2541
2554 | PAULA | 8541
2554 | PAULA | 9658
TABLA 2
CODIGO | FECHA
0245 | 01/02/2018
0246 | 05/04/2018
2541 | 04/01/2018
8541 | 06/03/2018
9658 | 09/05/2018
Requiero un shell que saque el reporte de los registor repetidos así:
ID | NOMBRE | CODIGO | FECHA
1245 | JUAN | 0245 | 01/02/2018
1245 | JUAN | 0246 | 05/04/2018
2554 | PAULA | 8541 | 06/03/2018
2554 | PAULA | 9658 | 09/05/2018
Muchas gracias.
Valora esta pregunta


0