Consulta para recoger cambios
Publicado por Vicent (2 intervenciones) el 03/04/2007 20:08:56
tengo una tabla con registros del estilo:
id,valor,hora
--------------------------
1 , 40 , 200704032100
2 , 40 , 200704032101
3 , 40 , 200704032102
4 , 43 , 200704032103
5 , 43 , 200704032104
6 , 40 , 200704032105
7 , 41 , 200704032106
el resultado que me gustaria de la consulta es el siguiente:
id,valor,hora
-----------------------
1 , 40 , 200704032100
4 , 43 , 200704032103
6 , 40 , 200704032105
7 , 41 , 200704032106
o sea, el 'id' me da igual, y la intencion es marcar cuando se producen cambios guardando solo la fecha del primer cambio.
Gracias
id,valor,hora
--------------------------
1 , 40 , 200704032100
2 , 40 , 200704032101
3 , 40 , 200704032102
4 , 43 , 200704032103
5 , 43 , 200704032104
6 , 40 , 200704032105
7 , 41 , 200704032106
el resultado que me gustaria de la consulta es el siguiente:
id,valor,hora
-----------------------
1 , 40 , 200704032100
4 , 43 , 200704032103
6 , 40 , 200704032105
7 , 41 , 200704032106
o sea, el 'id' me da igual, y la intencion es marcar cuando se producen cambios guardando solo la fecha del primer cambio.
Gracias
Valora esta pregunta


0