2 TABLAS EN UNA CONSULTA MYSQL
Publicado por KAREN (2 intervenciones) el 20/02/2021 07:58:48
Hola buenas noches, espero me puedan ayudar, estoy tratando de realizar una consulta donde se muestren información de 2 tablas.
tabla 1
TABLA2
En mi consulta quiero en grupar los nombre, contar cuantos usuarios compartieron el link tanto de facebook como twitter de un enlace especifico.
Espero se entienda mi consulta eh logrado las consultas por separado pero quiero que se muestren juntas
SEPARADO
TABLA1
TABLA2
tabla 1
1
2
3
4
5
6
7
8
mysql> select * from fyt;
+------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| nombre | usuario1 | link |
+------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| Bulmaro Arriaga Guti├®rrez | Bulmatrix Arriaga Gutierrez | https://www.facebook.com/476883355700166/posts/3637153726339764/?d=n |
| Rosa Nely Onofre Casimiro | Nely Onofre | https://www.facebook.com/476883355700166/posts/3637153726339764/?d=n |
| Abraham Guti├®rrez Albino | Abraham Gutierrez | https://www.facebook.com/476883355700166/posts/3637153726339764/?d=n |
| Carolina Cabrera | Carolina Cabrera | https://www.facebook.com/476883355700166/posts/3637153726339764/?d=n |
TABLA2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mysql> select * from twitter;
+------------------------------------------+----------------------------+-------------------------------------------------------------------+
| nombre | usuario2 | link2 |
+------------------------------------------+----------------------------+-------------------------------------------------------------------+
| Rosa Nely Onofre Casimiro | Nelly | https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1356385112644939778?s=21 |
| Carolina Cabrera | Karo Cbrera | https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1356385112644939778?s=21 |
| Iván Martínez | Ivan Martinez | https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1356385112644939778?s=21 |
| Magaly González García | Ing Magy | https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1356385112644939778?s=21 |
| Maria Karen Cruz Soto | Karen Cruz | https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1356385112644939778?s=21 |
| Ana Cristina Trejo Vald├®s | Cris Trejo | https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1356385112644939778?s=21 |
En mi consulta quiero en grupar los nombre, contar cuantos usuarios compartieron el link tanto de facebook como twitter de un enlace especifico.
Espero se entienda mi consulta eh logrado las consultas por separado pero quiero que se muestren juntas
SEPARADO
TABLA1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
mysql> select nombre, count(usuario1) from fyt where link='https://www.facebook.com/476883355700166/posts/3656353984419738/?d=n' GROUP BY nombre;
+-------------------------------------+-----------------+
| nombre | count(usuario1) |
+-------------------------------------+-----------------+
| Abraham Guti├®rrez Albino | 1 |
| Abraham Gutirrez Albino | 1 |
| Adin Sandoval Mendiola | 1 |
| Alejandro Mendoza Vanegas | 1 |
| Ana Cristina Trejo Vald├®s | 1 |
| Bulmaro Arriaga Guti├®rrez | 2 |
| Carolina Cabrera | 1 |
| Elizabeth Cruz Alcantar | 5 |
| German Gradilla S | 1 |
| Guido Leal | 1 |
| Iván Martínez | 4 |
| Jos├® El├¡as Abad Alan├¡s | 1 |
| Josu├® Adbriel Gonz├ílez Hern├índez | 1 |
| Lourdes García | 2 |
| Magaly González García | 7 |
| Marcos Gervasio T├®llez | 1 |
| María Del Rosario Orozco Nieto | 1 |
| Maria Karen Cruz Soto | 1 |
| Ramón Sánchez R. | 1 |
| Rigoberto T├®llez | 1 |
| Rosa Martha Duarte Ayala | 2 |
| Rosa Nely Onofre Casimiro | 1 |
| Uriel Ozuna Guti├®rrez | 1 |
+-------------------------------------+-----------------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
mysql> select nombre,count(usuario2) from twitter where link2='https://twitter.com/fnerrrcentral/status/1359146418812801028?s=21' GROUP BY nombre;
+-------------------------------------+-----------------+
| nombre | count(usuario2) |
+-------------------------------------+-----------------+
| Abraham Guti├®rrez Albino | 1 |
| Adin Sandoval Mendiola | 1 |
| Alejandro Mendoza Vanegas | 1 |
| Ana Cristina Trejo Vald├®s | 1 |
| Bulmaro Arriaga Guti├®rrez | 1 |
| Carolina Cabrera | 1 |
| Elizabeth Cruz Alcantar | 3 |
| German Gradilla S | 1 |
| Guido Leal | 1 |
| Iván Martínez | 2 |
| Jos├® El├¡as Abad Alan├¡s | 1 |
| Josu├® Adbriel Gonz├ílez Hern├índez | 1 |
| Lourdes García | 1 |
| Magaly González García | 2 |
| Marcos Gervasio T├®llez | 1 |
| María Del Rosario Orozco Nieto | 1 |
| Maria Karen Cruz Soto | 1 |
| Ramón Sánchez R. | 1 |
| Rigoberto T├®llez | 1 |
| Rosa Martha Duarte Ayala | 1 |
| Rosa Nely Onofre Casimiro | 1 |
| Uriel Ozuna Guti├®rrez | 1 |
+-------------------------------------+-----------------+
Valora esta pregunta


0