Problema con consulta varias tablas
Publicado por aratar79 (4 intervenciones) el 26/09/2012 03:43:37
Hola chicos, lo primero gracias a todos, soy nuevo en este foro y tenia una duda a ver si ustedes me puedes ayudar, veran tengo una base de datos con tres tablas, una ingredientes, otra recetas y otra que relaciona ingredientes con recetas y ademas cantidades de ingredientes, entoces cuando quiero averiguar que ingredientes tiene una recetas esta todo bien hago esta consulta:
pero si quiero averiguar ademas cual es la cantidad de cada ingrediente soy incapaz:
me devuelve todas las cantidades y no se como hacer para que cada ingredientes me devuelva su cantidad.
Gracias a todos de antemano, un saludo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Select NombreReceta, descripcion from ingredientes,recetas where ID_ingrediente in (select idIngrediente from RelacionRecetasIngredientes where idReceta = 1);
+-----------------+-----------------------------------+
| NombreReceta | descripcion |
+-----------------+-----------------------------------+
| RECETA PRUEBA 1 | BERENJENA LARGA EXTRA |
| RECETA PRUEBA 1 | ATUN ACEITE VEGETAL 1K PESCAMAR |
| RECETA PRUEBA 1 | TOMATE CHERRY JARDIN ROJO BANDEJA |
| RECETA PRUEBA 1 | CARNE PICADA TERNERA 100 % |
+-----------------+-----------------------------------+
pero si quiero averiguar ademas cual es la cantidad de cada ingrediente soy incapaz:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Select NombreReceta, descripcion, cantidad from ingredientes,recetas,RelacionRecetasIngredientes where ID_ingrediente in (select idIngrediente from RelacionRecetasIngredientes where idReceta = 1);
+-----------------+-----------------------------------+----------+
| NombreReceta | descripcion | cantidad |
+-----------------+-----------------------------------+----------+
| RECETA PRUEBA 1 | BERENJENA LARGA EXTRA | 150.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | BERENJENA LARGA EXTRA | 300.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | BERENJENA LARGA EXTRA | 100.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | BERENJENA LARGA EXTRA | 50.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | ATUN ACEITE VEGETAL 1K PESCAMAR | 150.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | ATUN ACEITE VEGETAL 1K PESCAMAR | 300.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | ATUN ACEITE VEGETAL 1K PESCAMAR | 100.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | ATUN ACEITE VEGETAL 1K PESCAMAR | 50.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | TOMATE CHERRY JARDIN ROJO BANDEJA | 150.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | TOMATE CHERRY JARDIN ROJO BANDEJA | 300.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | TOMATE CHERRY JARDIN ROJO BANDEJA | 100.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | TOMATE CHERRY JARDIN ROJO BANDEJA | 50.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | CARNE PICADA TERNERA 100 % | 150.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | CARNE PICADA TERNERA 100 % | 300.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | CARNE PICADA TERNERA 100 % | 100.00 |
| RECETA PRUEBA 1 | CARNE PICADA TERNERA 100 % | 50.00 |
+-----------------+-----------------------------------+----------+
me devuelve todas las cantidades y no se como hacer para que cada ingredientes me devuelva su cantidad.
Gracias a todos de antemano, un saludo.
Valora esta pregunta


0