
Lectura de archivo txt con texto entre líneas
Publicado por Miguel Angel (7 intervenciones) el 19/01/2018 18:17:00
Que tal, como muchos, también tengo dificultades con matlab, mismo que es relacionado con la carga de datos puesto que mi archivo es un tanto complicado. Mi archivo tiene filas de datos y filas de letras repitiéndose sucesivamente. Es un archivo extremadamente largo y no se como hacerle para que omita los caracteres de letras...
Alguien podría ayudarme? les dejo una parte del archivo para que vean como es, ya que lo he intentado abrir con load y fopen pero no puedo cargarlos....
Agradezco su orientación...
Message for Platform unknownSite
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform unknownSite
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 23:00:00 | 281.000 | 300.000 | 5.70000 | 14.9000 | 30.9000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | 13.2000 | 0 |
01/01/2017 23:15:00 | 290.000 | 302.000 | 5.80000 | 9.7000 | 30.7000 | 53.0000 | 1003.80 | 0 | | |
01/01/2017 23:30:00 | 286.000 | 260.000 | 5.80000 | 10.8000 | 30.4000 | 55.0000 | 1003.90 | 0 | | |
01/01/2017 23:45:00 | 280.000 | 265.000 | 3.20000 | 9.7000 | 29.9000 | 59.0000 | 1004.10 | 0 | | |
Alguien podría ayudarme? les dejo una parte del archivo para que vean como es, ya que lo he intentado abrir con load y fopen pero no puedo cargarlos....
Agradezco su orientación...
Message for Platform unknownSite
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform unknownSite
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 22:00:00 | 323.000 | 270.000 | 5.40000 | 11.4000 | 31.9000 | 58.0000 | 1003.60 | 0 | 13.8000 | 0 |
01/01/2017 22:15:00 | 299.000 | 299.000 | 5.50000 | 10.8000 | 32.2000 | 53.0000 | 1003.50 | 0 | | |
01/01/2017 22:30:00 | 309.000 | 251.000 | 6.00000 | 10.8000 | 32.1000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | | |
01/01/2017 22:45:00 | 295.000 | 301.000 | 5.00000 | 12.0000 | 31.3000 | 54.0000 | 1003.70 | 0 | | |
Message for Platform HUA
| WD | WDK | WS | WSK | TEMP | RH | BP | RAIN | BATT | PANEL |
| UD | UR | US | UP | TA | XR | PA | PC | VB | SV |
UTC | Grados | Grados | kM | kM | Grados C | % | Mb | mM | V | V |
01/01/2017 23:00:00 | 281.000 | 300.000 | 5.70000 | 14.9000 | 30.9000 | 52.0000 | 1003.70 | 0 | 13.2000 | 0 |
01/01/2017 23:15:00 | 290.000 | 302.000 | 5.80000 | 9.7000 | 30.7000 | 53.0000 | 1003.80 | 0 | | |
01/01/2017 23:30:00 | 286.000 | 260.000 | 5.80000 | 10.8000 | 30.4000 | 55.0000 | 1003.90 | 0 | | |
01/01/2017 23:45:00 | 280.000 | 265.000 | 3.20000 | 9.7000 | 29.9000 | 59.0000 | 1004.10 | 0 | | |
Valora esta pregunta


0