
Cambio de valores en una matriz n*n
Publicado por Cristian (6 intervenciones) el 21/08/2017 06:10:52
Buenas Noches; necesito una ayuda muy grande por favor:
Tengo la siguiente matriz
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Como hago para cambiar la matriz con los siguientes valores:
1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tengo la siguiente matriz
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Como hago para cambiar la matriz con los siguientes valores:
1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5
Valora esta pregunta


0