Archivo .txt a matlab
Publicado por Duke (1 intervención) el 16/01/2016 02:15:57
Estimado
Tengo un archivo txt con los siguinetes datos
Date/time Potencia (MW) Operaración
2015-03-04T11:00:00 14,23 1
2015-03-04T11:00:01 14,26 1
2015-03-04T11:00:02 14,21 1
2015-03-04T11:00:03 14,19 1
2015-03-04T11:00:04 14,23 1
2015-03-04T11:00:05 14,28 1
2015-03-04T11:00:06 14,23 0
2015-03-04T11:00:07 14,28 0
2015-03-04T11:00:08 14,23 0
2015-03-04T11:00:09 14,32 1
2015-03-04T11:00:10 14,01 0
2015-03-04T11:00:11 13,96 1
2015-03-04T11:00:12 13,9 1
2015-03-04T11:00:13 13,9 1
2015-03-04T11:00:14 13,85 1
2015-03-04T11:00:15 13,83 1
2015-03-04T11:00:16 14,08 1
2015-03-04T11:00:17 13,83 0
2015-03-04T11:00:18 13,78 0
2015-03-04T11:00:19 13,81 1
2015-03-04T11:00:20 13,87 1
deseo ponerlos en una matriz para poder procesar los datos despues.
gracias por su ayuda
Tengo un archivo txt con los siguinetes datos
Date/time Potencia (MW) Operaración
2015-03-04T11:00:00 14,23 1
2015-03-04T11:00:01 14,26 1
2015-03-04T11:00:02 14,21 1
2015-03-04T11:00:03 14,19 1
2015-03-04T11:00:04 14,23 1
2015-03-04T11:00:05 14,28 1
2015-03-04T11:00:06 14,23 0
2015-03-04T11:00:07 14,28 0
2015-03-04T11:00:08 14,23 0
2015-03-04T11:00:09 14,32 1
2015-03-04T11:00:10 14,01 0
2015-03-04T11:00:11 13,96 1
2015-03-04T11:00:12 13,9 1
2015-03-04T11:00:13 13,9 1
2015-03-04T11:00:14 13,85 1
2015-03-04T11:00:15 13,83 1
2015-03-04T11:00:16 14,08 1
2015-03-04T11:00:17 13,83 0
2015-03-04T11:00:18 13,78 0
2015-03-04T11:00:19 13,81 1
2015-03-04T11:00:20 13,87 1
deseo ponerlos en una matriz para poder procesar los datos despues.
gracias por su ayuda
Valora esta pregunta


0