operaciones con matrices
Publicado por geovanny (20 intervenciones) el 07/01/2014 16:53:02
hola de nuevo a todos, veran tengo este codigo...:
disp(' meses tanque1 tanque2 tanque3 tanque4');
% ENERO=1 , FEBRERO=2 , MARZO=3 , ABRIL=4 , MAYO=5 , JUNIO=6 , JULIO=7
A=[1 2 3 4 5 6 7];
TANQUE1=[0.2 0.7 3 3 5 6 7];
TANQUE2=[0.2 0.9 3 5 7 9 10];
TANQUE3=[0.2 0.6 5 6 7 10 12];
TANQUE4=[0.1 0.6 4 7 8 9 12];
T = [TANQUE1;TANQUE2;TANQUE3;TANQUE4];
X=[A;T];
disp(X')
me devuelve:
meses tanque1 tanque2 tanque3 tanque4
1.0000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1000
2.0000 0.7000 0.9000 0.6000 0.6000
3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000
4.0000 3.0000 5.0000 6.0000 7.0000
5.0000 5.0000 7.0000 7.0000 8.0000
6.0000 6.0000 9.0000 10.0000 9.0000
7.0000 7.0000 10.0000 12.0000 12.0000
pero quiero que en vez de lo que esta en meses, osea 1 2 3 4 5 6 7 .. poner: enero febrero marzo. . .... julio.. pero no se como hacerlo..
disp(' meses tanque1 tanque2 tanque3 tanque4');
% ENERO=1 , FEBRERO=2 , MARZO=3 , ABRIL=4 , MAYO=5 , JUNIO=6 , JULIO=7
A=[1 2 3 4 5 6 7];
TANQUE1=[0.2 0.7 3 3 5 6 7];
TANQUE2=[0.2 0.9 3 5 7 9 10];
TANQUE3=[0.2 0.6 5 6 7 10 12];
TANQUE4=[0.1 0.6 4 7 8 9 12];
T = [TANQUE1;TANQUE2;TANQUE3;TANQUE4];
X=[A;T];
disp(X')
me devuelve:
meses tanque1 tanque2 tanque3 tanque4
1.0000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1000
2.0000 0.7000 0.9000 0.6000 0.6000
3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000
4.0000 3.0000 5.0000 6.0000 7.0000
5.0000 5.0000 7.0000 7.0000 8.0000
6.0000 6.0000 9.0000 10.0000 9.0000
7.0000 7.0000 10.0000 12.0000 12.0000
pero quiero que en vez de lo que esta en meses, osea 1 2 3 4 5 6 7 .. poner: enero febrero marzo. . .... julio.. pero no se como hacerlo..
Valora esta pregunta


0