importar datos .txt
Publicado por juan (8 intervenciones) el 25/02/2013 17:37:56
cordial saludo
tengo el siguiente archivo .txt
KARD 4 4 5 5 7 7
KARG 1 4 2 5 3 6
KBEG 3 9 3 9 3 9
KEND 8 14 8 14 8 14
KTEX 1 1 1 1 1 1
/BRANCH
$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
1IN___AOUT__A 1.00321460E-01 9.60945328E-01 4.21955075E-03
2IN___BOUT__B 2.28855894E-02 6.43030128E-01 -1.44866182E-03
----------------------- 5.30754536E-01 9.37098860E-01 3.83029000E-03
3IN___COUT__C 2.28791096E-02 6.36621947E-01 -1.37483340E-03
----------------------- 2.28855894E-02 6.43030128E-01 -1.22205688E-03
------------------------- 5.30741578E-01 9.37136895E-01 3.77456975E-03
$VINTAGE, -1,
$UNITS, -1., -1.,
$EOF
ARG, IN___A, IN___B, IN___C, OUT__A, OUT__B, OUT__C
Y necesito leer solamente los datos que estan de la fila 9 hasta la fila 14 y luego poder multiplicar cada valor por un numero cualquiera , estoy leyendo todo el archivo con fgetl pero lo que no se es tomar esos valores en especial gracias de ante mano por la ayuda prestada.
nota: las lineas punteadas no van alli solo era para visualizar bien la matriz 6X3 que conforman los valores numerico
tengo el siguiente archivo .txt
KARD 4 4 5 5 7 7
KARG 1 4 2 5 3 6
KBEG 3 9 3 9 3 9
KEND 8 14 8 14 8 14
KTEX 1 1 1 1 1 1
/BRANCH
$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
1IN___AOUT__A 1.00321460E-01 9.60945328E-01 4.21955075E-03
2IN___BOUT__B 2.28855894E-02 6.43030128E-01 -1.44866182E-03
----------------------- 5.30754536E-01 9.37098860E-01 3.83029000E-03
3IN___COUT__C 2.28791096E-02 6.36621947E-01 -1.37483340E-03
----------------------- 2.28855894E-02 6.43030128E-01 -1.22205688E-03
------------------------- 5.30741578E-01 9.37136895E-01 3.77456975E-03
$VINTAGE, -1,
$UNITS, -1., -1.,
$EOF
ARG, IN___A, IN___B, IN___C, OUT__A, OUT__B, OUT__C
Y necesito leer solamente los datos que estan de la fila 9 hasta la fila 14 y luego poder multiplicar cada valor por un numero cualquiera , estoy leyendo todo el archivo con fgetl pero lo que no se es tomar esos valores en especial gracias de ante mano por la ayuda prestada.
nota: las lineas punteadas no van alli solo era para visualizar bien la matriz 6X3 que conforman los valores numerico
Valora esta pregunta


0