
cambiar forma de presentar datos
Publicado por CarlosQ (52 intervenciones) el 18/10/2012 16:03:33
Hola maestros, tengo una gran duda mi problema es como presentar la siguiente información:
Descripcion Serie Destino F_Despacho Devo F_Devo Altas F_Alta
EQUIPO A 721076 A 16-04-2012 0 NULL 0 NULL
EQUIPO A 725010 A 16-04-2012 0 NULL 1 25-06-2012
EQUIPO A 725887 A 16-04-2012 0 NULL 0 NULL
EQUIPO A 723825 A 16-04-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 724955 A 16-04-2012 0 NULL 1 02-06-2012
EQUIPO A 725465 B 16-05-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 726075 B 20-05-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 722561 B 20-05-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 727008 B 10-06-2012 0 NULL 1 07-07-2012
EQUIPO A 712455 B 10-06-2012 0 NULL 1 22-06-2012
EQUIPO B 755281 C 10-06-2012 0 NULL 1 20-07-2012
EQUIPO B 780012 C 10-06-2012 1 28-08-2012 0 NULL
y poder mostrarlo como una matriz de esta forma
donde la cabecera de las columnas son los meses del año y en la matriz indicar segun fecha de despacho, devoluciones y altas asignarlas a cada mes. aqui solo indique de marzo a octubre pero lo ideal sería mostrar los 12 meses y cada vez que cargue las fuentes se vaya actualizando segun la query que debo realizar que espero me ayuden con su experiencia.
3 4 5 6 7 8 9 10
despachos 5 3 4
devoluciones 1 4
altas 3 2
saludos y gracias.
Descripcion Serie Destino F_Despacho Devo F_Devo Altas F_Alta
EQUIPO A 721076 A 16-04-2012 0 NULL 0 NULL
EQUIPO A 725010 A 16-04-2012 0 NULL 1 25-06-2012
EQUIPO A 725887 A 16-04-2012 0 NULL 0 NULL
EQUIPO A 723825 A 16-04-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 724955 A 16-04-2012 0 NULL 1 02-06-2012
EQUIPO A 725465 B 16-05-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 726075 B 20-05-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 722561 B 20-05-2012 1 14-09-2012 0 NULL
EQUIPO A 727008 B 10-06-2012 0 NULL 1 07-07-2012
EQUIPO A 712455 B 10-06-2012 0 NULL 1 22-06-2012
EQUIPO B 755281 C 10-06-2012 0 NULL 1 20-07-2012
EQUIPO B 780012 C 10-06-2012 1 28-08-2012 0 NULL
y poder mostrarlo como una matriz de esta forma
donde la cabecera de las columnas son los meses del año y en la matriz indicar segun fecha de despacho, devoluciones y altas asignarlas a cada mes. aqui solo indique de marzo a octubre pero lo ideal sería mostrar los 12 meses y cada vez que cargue las fuentes se vaya actualizando segun la query que debo realizar que espero me ayuden con su experiencia.
3 4 5 6 7 8 9 10
despachos 5 3 4
devoluciones 1 4
altas 3 2
saludos y gracias.
Valora esta pregunta


0