Matlab. Funcion "Find"
Publicado por Sebastian (4 intervenciones) el 28/02/2012 18:25:08
Hola. Reformulo una consulta realizada con anterioridad. Tengo la siguiente matriz H:
0.0340 0.0760 0.0690 -1.5310
0.0350 0.0840 0.0760 0.9972
0.0370 0.0690 0.0700 -0.2700
0.0380 0.0770 0.0700 -1.1308
0.0390 0.0770 0.0760 0.6701
0.0400 0.0700 0.0710 -0.6645
0.0410 0.0710 0.0780 0.1081
0.0420 0.0780 0.0770 1.6873
0.0430 0.0780 0.0890 -0.1334
0.0440 0.0890 0.0950 0.2480
0.0450 0.0770 0.0950 -1.5727
0.0460 0.0950 0.0940 0.1888
0.0470 0.0940 0.0840 1.0565
En principio halle las filas de los elementos de H que cumplen con la siguiente igualdad
H(i,2)=0.0770 ,y ademas H(i,2)=0.078
esto con el siguiente planteo
m=find(H(:,2)==0.077) y n=find(H(:,2)==0.078)
Ahora bien, quisiera saber si con la funcion find puedo hacer lo mismo pero en un solo paso. Es decir, lo que probe sin exito es crear un vercor X=[0.0770;0.0780] y realizar el siguiente planteo
p=find(H(:,2)==X) de tal forma que esperaba que el resultado fuese p=[4;5;8;9]
sin embargo la respuesta es un error de dimension.
Espero se comprenda un poco mas la consulta. A la espera agradezco la colaboracion
0.0340 0.0760 0.0690 -1.5310
0.0350 0.0840 0.0760 0.9972
0.0370 0.0690 0.0700 -0.2700
0.0380 0.0770 0.0700 -1.1308
0.0390 0.0770 0.0760 0.6701
0.0400 0.0700 0.0710 -0.6645
0.0410 0.0710 0.0780 0.1081
0.0420 0.0780 0.0770 1.6873
0.0430 0.0780 0.0890 -0.1334
0.0440 0.0890 0.0950 0.2480
0.0450 0.0770 0.0950 -1.5727
0.0460 0.0950 0.0940 0.1888
0.0470 0.0940 0.0840 1.0565
En principio halle las filas de los elementos de H que cumplen con la siguiente igualdad
H(i,2)=0.0770 ,y ademas H(i,2)=0.078
esto con el siguiente planteo
m=find(H(:,2)==0.077) y n=find(H(:,2)==0.078)
Ahora bien, quisiera saber si con la funcion find puedo hacer lo mismo pero en un solo paso. Es decir, lo que probe sin exito es crear un vercor X=[0.0770;0.0780] y realizar el siguiente planteo
p=find(H(:,2)==X) de tal forma que esperaba que el resultado fuese p=[4;5;8;9]
sin embargo la respuesta es un error de dimension.
Espero se comprenda un poco mas la consulta. A la espera agradezco la colaboracion
Valora esta pregunta


0