Matlab - calcular la media

 
Vista:

calcular la media

Publicado por Lucía (4 intervenciones) el 24/11/2011 18:15:30
Hola,

creo que mi problema es sencillo, pero no sé solucionarlo:

----------------------------------------------------------------
clear all
close all
clc

% lectura de datos
Dh = xlsread('hum72dep.xls','hum72dep');
fecha=Dh(:,1); %valores de 1 a 38; 4360 datos
profundidad=Dh(:,2); %valores de 1 a 3; 4360 datos
manejo=Dh(:,3); %valores de 1 a 2; 4360 datos
punto=Dh(:,4); %valores de 1 a 72; 4360 datos
h=Dh(:,5); %valores de humedad; 4360 datos
loch=Dh(:,8); %38 valores; 4360 datos
parcela=Dh(:,9); %valores de 1 a 6; 4360 datos

% calcular la humedad media (existe un valor de 'h' por cada 'profundidad'), para cada 'fecha', cada 'punto' y cada 'parcela'
hm=zeros(38,72,2); % inicializar la humedad media
for i=1:38 %fechas
for j=1:72 %puntos
for k=1:2 %parcelas
hm(i,j,k)=mean(h(i,j,k));
end
end
end
--------------------------------------------------------------------

Es decir que tengo 4360 datos de humedad. La humedad se ha medido humedad en 72 puntos de una parcela, en 38 ocasiones y a 3profundidades, en 6 parcelas con distintos tratamientos. Y quiero calcular la humedad media de las 3 profundidades, en cada día, punto y parcela.

Gracias por adelantado :D
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

calcular la media

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 24/11/2011 23:54:20
Hola Lucia.

Podrias poner una parte de tus datos. Para tener mayor vision de tu problema.

Saludos.
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Profesor de Metodos Numericos con Matlab
PROGRAMADOR EN MATLAB
[email protected]
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

calcular la media

Publicado por Lucía (4 intervenciones) el 25/11/2011 10:10:04
fecha profundidad manejo punto humedad X Y Fecha parcela localizador
2 1 1 1 275.725 270860.921 4142722.595 152 1 68
2 2 1 1 286.134 270860.921 4142722.595 152 1 69
2 1 1 2 277.514 270858.030 4142718.609 152 1 70
2 2 1 2 273.806 270858.030 4142718.609 152 1 71
2 1 1 3 284.568 270855.293 4142714.442 152 1 72
2 2 1 3 297.438 270855.293 4142714.442 152 1 73
2 1 1 7 275.857 270833.902 4142680.759 152 3 74
2 2 1 7 282.999 270833.902 4142680.759 152 3 75
2 1 1 8 273.313 270831.238 4142676.677 152 3 76
2 2 1 8 269.187 270831.238 4142676.677 152 3 77
2 1 1 9 279.759 270828.414 4142672.557 152 3 78
2 2 1 9 291.774 270828.414 4142672.557 152 3 79
2 1 1 13 276.539 270794.665 4142626.352 152 5 80
2 2 1 13 265.823 270794.665 4142626.352 152 5 81
2 1 1 14 263.475 270791.757 4142622.390 152 5 82
2 2 1 14 271.109 270791.757 4142622.390 152 5 83
2 1 1 15 261.810 270788.705 4142618.365 152 5 84
2 2 1 15 278.372 270788.705 4142618.365 152 5 85
2 1 1 19 249.944 270893.192 4142699.498 152 1 86
2 1 1 20 251.068 270890.326 4142695.778 152 1 87
2 2 1 20 247.108 270890.326 4142695.778 152 1 88
2 3 1 20 255.596 270890.326 4142695.778 152 1 89
2 1 1 21 257.720 270887.410 4142691.527 152 1 90
2 2 1 21 274.711 270887.410 4142691.527 152 1 91
2 1 1 25 270.892 270865.695 4142657.030 152 3 92
2 2 1 25 274.928 270865.695 4142657.030 152 3 93
2 1 1 26 255.772 270862.818 4142652.911 152 3 94
2 2 1 26 267.925 270862.818 4142652.911 152 3 95
2 3 1 26 282.317 270862.818 4142652.911 152 3 96
2 1 1 27 256.386 270860.030 4142648.811 152 3 97
2 2 1 27 262.141 270860.030 4142648.811 152 3 98
2 1 1 31 254.622 270826.056 4142602.168 152 5 99
3 1 1 2 254.563 270858.030 4142718.609 159 1 218
3 2 1 2 264.798 270858.030 4142718.609 159 1 219
3 1 1 8 275.489 270831.238 4142676.677 159 3 220
3 2 1 8 260.109 270831.238 4142676.677 159 3 221
3 1 1 14 248.394 270791.757 4142622.390 159 5 222
3 2 1 14 245.102 270791.757 4142622.390 159 5 223
3 1 1 20 244.638 270890.326 4142695.778 159 1 224
3 2 1 20 240.760 270890.326 4142695.778 159 1 225
3 3 1 20 260.017 270890.326 4142695.778 159 1 226
3 1 1 26 256.993 270862.818 4142652.911 159 3 227
3 2 1 26 256.859 270862.818 4142652.911 159 3 228
3 3 1 26 257.884 270862.818 4142652.911 159 3 229
3 1 1 32 245.182 270823.253 4142598.158 159 5 230
3 2 1 32 260.614 270823.253 4142598.158 159 5 231
3 3 1 32 258.430 270823.253 4142598.158 159 5 232
3 1 1 38 269.718 270924.880 4142671.286 159 1 233
3 2 1 38 252.095 270924.880 4142671.286 159 1 234
3 1 1 44 277.849 270896.250 4142630.137 159 3 235
3 2 1 44 279.752 270896.250 4142630.137 159 3 236
3 1 1 50 246.244 270857.191 4142575.771 159 5 237
3 2 1 50 265.603 270857.191 4142575.771 159 5 238
3 1 1 55 285.417 270856.830 4142719.459 159 1 239
3 1 1 57 267.032 270830.038 4142677.008 159 3 240
3 2 1 57 272.966 270830.038 4142677.008 159 3 241
3 1 1 59 248.791 270790.557 4142622.941 159 5 242
3 2 1 59 252.534 270790.557 4142622.941 159 5 243
3 1 1 61 263.784 270889.126 4142696.596 159 1 244
3 2 1 61 251.207 270889.126 4142696.596 159 1 245
3 3 1 61 263.613 270889.126 4142696.596 159 1 246
3 1 1 63 241.992 270861.618 4142654.653 159 3 247
3 2 1 63 244.810 270861.618 4142654.653 159 3 248
3 3 1 63 258.303 270861.618 4142654.653 159 3 249
3 1 1 65 244.976 270822.053 4142600.645 159 5 250
3 2 1 65 239.541 270822.053 4142600.645 159 5 251
3 3 1 65 256.852 270822.053 4142600.645 159 5 252
3 1 1 67 240.190 270923.680 4142672.135 159 1 253
3 2 1 67 246.044 270923.680 4142672.135 159 1 254
3 1 1 69 267.867 270895.050 4142630.986 159 3 255
3 2 1 69 264.765 270895.050 4142630.986 159 3 256
3 1 1 71 237.273 270855.991 4142576.620 159 5 257
3 2 1 71 240.836 270855.991 4142576.620 159 5 258
3 1 2 5 262.098 270849.942 4142704.794 159 2 259
3 2 2 5 259.248 270849.942 4142704.794 159 2 260
3 1 2 11 254.033 270821.545 4142662.462 159 4 261
3 2 2 11 264.157 270821.545 4142662.462 159 4 262
3 1 2 17 271.741 270782.828 4142610.219 159 6 263
3 2 2 17 272.128 270782.828 4142610.219 159 6 264
3 1 2 23 281.155 270880.776 4142681.625 159 2 265
3 2 2 23 252.429 270880.776 4142681.625 159 2 266
3 3 2 23 271.149 270880.776 4142681.625 159 2 267
3 1 2 29 229.385 270853.053 4142638.675 159 4 268
3 2 2 29 250.686 270853.053 4142638.675 159 4 269
3 3 2 29 262.951 270853.053 4142638.675 159 4 270
3 1 2 35 253.025 270815.125 4142586.099 159 6 271
3 2 2 35 259.070 270815.125 4142586.099 159 6 272
3 3 2 35 256.681 270815.125 4142586.099 159 6 273
3 1 2 41 261.387 270915.987 4142657.159 159 2 274
3 2 2 41 273.869 270915.987 4142657.159 159 2 275
3 1 2 47 263.352 270886.205 4142616.664 159 4 276
3 2 2 47 259.138 270886.205 4142616.664 159 4 277
3 1 2 53 266.299 270850.074 4142563.083 159 6 278
3 2 2 53 255.655 270850.074 4142563.083 159 6 279
3 2 2 56 252.364 270848.742 4142704.762 159 2 280
3 1 2 58 236.732 270820.345 4142663.286 159 4 281
3 2 2 58 267.471 270820.345 4142663.286 159 4 282
3 1 2 60 259.456 270781.628 4142611.536 159 6 283
3 2 2 60 273.617 270781.628 4142611.536 159 6 284
3 1 2 62 238.352 270879.576 4142682.934 159 2 285
3 2 2 62 254.212 270879.576 4142682.934 159 2 286
3 3 2 62 255.387 270879.576 4142682.934 159 2 287
3 1 2 64 245.016 270851.853 4142640.982 159 4 288
3 2 2 64 260.717 270851.853 4142640.982 159 4 289
3 3 2 64 276.091 270851.853 4142640.982 159 4 290
3 1 2 66 261.621 270813.925 4142588.673 159 6 291
3 2 2 66 257.295 270813.925 4142588.673 159 6 292
3 3 2 66 252.927 270813.925 4142588.673 159 6 293
3 1 2 68 266.831 270914.787 4142658.008 159 2 294
3 2 2 68 271.291 270914.787 4142658.008 159 2 295
3 1 2 70 250.592 270885.005 4142617.513 159 4 296
3 2 2 70 266.384 270885.005 4142617.513 159 4 297
3 1 2 72 262.959 270848.874 4142563.932 159 6 298
3 2 2 72 261.974 270848.874 4142563.932 159 6 299
4 1 1 2 232.683 270858.030 4142718.609 167 1 300
4 2 1 2 233.581 270858.030 4142718.609 167 1 301
4 1 1 8 249.764 270831.238 4142676.677 167 3 302
4 2 1 8 248.428 270831.238 4142676.677 167 3 303
4 1 1 14 229.181 270791.757 4142622.390 167 5 304
4 2 1 14 213.168 270791.757 4142622.390 167 5 305
4 1 1 20 223.203 270890.326 4142695.778 167 1 306
4 2 1 20 218.943 270890.326 4142695.778 167 1 307
4 3 1 20 237.004 270890.326 4142695.778 167 1 308
4 1 1 26 239.870 270862.818 4142652.911 167 3 309
4 2 1 26 230.785 270862.818 4142652.911 167 3 310
4 3 1 26 242.578 270862.818 4142652.911 167 3 311
4 1 1 32 239.830 270823.253 4142598.158 167 5 312
4 2 1 32 256.749 270823.253 4142598.158 167 5 313
4 3 1 32 261.279 270823.253 4142598.158 167 5 314
4 1 1 38 216.346 270924.880 4142671.286 167 1 315
4 2 1 38 230.501 270924.880 4142671.286 167 1 316
4 1 1 44 229.082 270896.250 4142630.137 167 3 317
4 2 1 44 260.601 270896.250 4142630.137 167 3 318
4 1 1 50 234.622 270857.191 4142575.771 167 5 319
4 2 1 50 239.910 270857.191 4142575.771 167 5 320
4 1 1 55 252.894 270856.830 4142719.459 167 1 321
4 2 1 55 262.065 270856.830 4142719.459 167 1 322
4 1 1 57 219.362 270830.038 4142677.008 167 3 323
4 2 1 57 245.044 270830.038 4142677.008 167 3 324
4 1 1 59 221.319 270790.557 4142622.941 167 5 325
4 2 1 59 211.158 270790.557 4142622.941 167 5 326
4 1 1 61 217.909 270889.126 4142696.596 167 1 327
4 2 1 61 226.038 270889.126 4142696.596 167 1 328
4 3 1 61 227.231 270889.126 4142696.596 167 1 329
4 1 1 63 213.901 270861.618 4142654.653 167 3 330
4 2 1 63 199.725 270861.618 4142654.653 167 3 331
4 3 1 63 238.135 270861.618 4142654.653 167 3 332
4 1 1 65 213.644 270822.053 4142600.645 167 5 333
4 2 1 65 218.215 270822.053 4142600.645 167 5 334
4 3 1 65 242.089 270822.053 4142600.645 167 5 335
4 1 1 67 223.191 270923.680 4142672.135 167 1 336
4 2 1 67 234.722 270923.680 4142672.135 167 1 337
4 1 1 69 243.968 270895.050 4142630.986 167 3 338
4 2 1 69 258.810 270895.050 4142630.986 167 3 339
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

calcular la media

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 25/11/2011 11:57:52
Hola Lucia.
La informacion que brindas es tan superficial q no te puedo ayudar con exactitud.
Si por lo menos pusieras un ejemplo que es lo quieres hacer con tu tabla de informacion que tienes.


Saludos.
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Profesor de Metodos Numericos con Matlab
PROGRAMADOR EN MATLAB
[email protected]
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

calcular la media

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 25/11/2011 12:15:13
hola Lucia.
lo que pude hacer con tus informacion que haz brindado, solo de esta manera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
clc
clear all
Dh=[
2	1	1	1	275.725	270860.921	4142722.595	152	1	68
2	2	1	1	286.134	270860.921	4142722.595	152	1	69
2	1	1	2	277.514	270858.03	4142718.609	152	1	70
2	2	1	2	273.806	270858.03	4142718.609	152	1	71
2	1	1	3	284.568	270855.293	4142714.442	152	1	72
2	2	1	3	297.438	270855.293	4142714.442	152	1	73
2	1	1	7	275.857	270833.902	4142680.759	152	3	74
2	2	1	7	282.999	270833.902	4142680.759	152	3	75
2	1	1	8	273.313	270831.238	4142676.677	152	3	76
2	2	1	8	269.187	270831.238	4142676.677	152	3	77
2	1	1	9	279.759	270828.414	4142672.557	152	3	78
2	2	1	9	291.774	270828.414	4142672.557	152	3	79
2	1	1	13	276.539	270794.665	4142626.352	152	5	80
2	2	1	13	265.823	270794.665	4142626.352	152	5	81
2	1	1	14	263.475	270791.757	4142622.39	152	5	82
2	2	1	14	271.109	270791.757	4142622.39	152	5	83
2	1	1	15	261.81	270788.705	4142618.365	152	5	84
2	2	1	15	278.372	270788.705	4142618.365	152	5	85
2	1	1	19	249.944	270893.192	4142699.498	152	1	86
2	1	1	20	251.068	270890.326	4142695.778	152	1	87
2	2	1	20	247.108	270890.326	4142695.778	152	1	88
2	3	1	20	255.596	270890.326	4142695.778	152	1	89
2	1	1	21	257.72	270887.41	4142691.527	152	1	90
2	2	1	21	274.711	270887.41	4142691.527	152	1	91];
 
humedad=Dh(:,5);
m=size(humedad,1);
k=1;
for i=1:3:m
    humedad_media(k,1)=mean(humedad(i:i+2));
    k=k+1;
end
display(humedad_media)
 
EJECUCION
>> parcelas1
 
humedad_media =
 
  279.7910
  285.2707
  277.3897
  280.2400
  268.6123
  270.4303
  249.3733
  262.6757



Saludos.
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Profesor de Metodos Numericos con Matlab
PROGRAMADOR EN MATLAB
[email protected]
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

calcular la media

Publicado por Lucía (4 intervenciones) el 25/11/2011 18:03:40
En primer lugar, muchísimas gracias por ayudarme, en segundo lugar, pedirle disculpas por no expresarme bien y en tercer lugar, voy a repetir el intento de expresarme:

Si estos fueran los datos:
fecha profundidad manejo punto humedad
1 1 1 40 300 6
1 2 1 50 200 5
1 3 1 60 400 4

1 1 2 45 350 6
1 3 2 65 450 4

8 1 1 40 306 6
8 2 1 50 206 5

8 1 2 60 356 6
8 2 2 45 251 5
8 3 2 65 451 4

Quisiera calcularle las medias:
- Humedad media por fecha:
(300+200+400+350+450)/5
(306+206+356+251+451)/5

- Humedad media por profundidad y fecha
Fecha 1: (40+45)/2; (50+0)/2; (60+65)/2
Fecha 2:…

- Humedad media por profundidad, fecha y parcela:
Fecha1,parcela6, punto40: 300

Estoy buscando tres matrices:
1) Primera columna la fecha (1…38), segunda columna la humedad media para manejo1 y la tercera columna la humedad media para el manejo2.
2) Primera columna la fecha (1…38), segunda columna la humedad media para parcela1, la tercera columna la humedad media para el parcela2… hasta parcela 6.
3) Primera columna la fecha (1…38), segunda columna la humedad media para punto1, la tercera columna la humedad media para el punto2… hasta el punto 58.

Gracias,
Lucía.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

calcular la media

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 25/11/2011 18:09:33
hola Lucia.
pero en tu tabla principal cual es tu humedad.
en estos valores.

2 1 1 1 275.725 270860.921 4142722.595 152 1 68
2 2 1 1 286.134 270860.921 4142722.595 152 1 69
2 1 1 2 277.514 270858.030 4142718.609 152 1 70
2 2 1 2 273.806 270858.030 4142718.609 152 1 71
2 1 1 3 284.568 270855.293 4142714.442 152 1 72
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
Imágen de perfil de JOSE JEREMIAS CABALLERO
Val: 6.975
Oro
Ha mantenido su posición en Matlab (en relación al último mes)
Gráfica de Matlab

calcular la media

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO (5917 intervenciones) el 25/11/2011 18:24:23
hola LUCIA.
Me gustaria ayudarte.
Pero no entiendo con totalidad lo que quieres.
Bueno si deseas conectate via messenger para q me expliques en detalle.

Saludos.
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Profesor de Metodos Numericos con Matlab
PROGRAMADOR EN MATLAB
[email protected]
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar