calcular la media de los valores que cumplan una condicion
Publicado por Aura (33 intervenciones) el 07/09/2011 15:08:26
Buenas tardes,
estoy intentando escribir un programita de matlab para que me calcule la media de los valores de humedad que se encuentre entre un intervalo de humedad u otro, pero no lo consigo... Podrian ayudarme?
Lo que necesito es que para cada punto (hay 48) de cada muestreo (hay 7) me calcule la humedad media entre la profundidad (con valores desde 0 hasta 11) entre 0 y 5, y entre 6 y 11. Sin utilizar los -999.
muestreo lugar punto prof hum
...
1 77 47 1 15.43
1 77 47 2 16.93
1 77 48 -999 -999.00
2 77 1 1 15.12
2 77 1 2 7.27
2 77 1 3 4.27
2 77 1 4 18.39
2 77 1 5 19.71
2 77 1 6 19.06
2 77 2 1 14.16
2 77 2 2 11.88
2 77 3 1 11.14
2 77 3 2 12.30
2 77 4 1 9.71
2 77 4 2 8.32
2 77 4 3 5.89 Para el punto 5 del muestreo 2:
2 77 5 1 11.21 11.80 (mean05 de 11.21 11.15 11.67 11.81 13.14)
2 77 5 2 11.15
2 77 5 3 11.67
2 77 5 4 11.81
2 77 5 5 13.14
2 77 5 6 13.71 14.40 (mean611 de 13.71 13.07 12.99 13.74 16.01 16.88)
2 77 5 7 13.07
2 77 5 8 12.99
2 77 5 9 13.74
2 77 5 10 16.01
2 77 5 11 16.88
2 77 6 1 10.94
2 77 6 2 12.66
...
Quedaria un archivo:
muestreo lugar punto prof mean05 mean611
...
2 77 5 11 11.80 14.40
...
Muchas gracias,
Aura.
estoy intentando escribir un programita de matlab para que me calcule la media de los valores de humedad que se encuentre entre un intervalo de humedad u otro, pero no lo consigo... Podrian ayudarme?
Lo que necesito es que para cada punto (hay 48) de cada muestreo (hay 7) me calcule la humedad media entre la profundidad (con valores desde 0 hasta 11) entre 0 y 5, y entre 6 y 11. Sin utilizar los -999.
muestreo lugar punto prof hum
...
1 77 47 1 15.43
1 77 47 2 16.93
1 77 48 -999 -999.00
2 77 1 1 15.12
2 77 1 2 7.27
2 77 1 3 4.27
2 77 1 4 18.39
2 77 1 5 19.71
2 77 1 6 19.06
2 77 2 1 14.16
2 77 2 2 11.88
2 77 3 1 11.14
2 77 3 2 12.30
2 77 4 1 9.71
2 77 4 2 8.32
2 77 4 3 5.89 Para el punto 5 del muestreo 2:
2 77 5 1 11.21 11.80 (mean05 de 11.21 11.15 11.67 11.81 13.14)
2 77 5 2 11.15
2 77 5 3 11.67
2 77 5 4 11.81
2 77 5 5 13.14
2 77 5 6 13.71 14.40 (mean611 de 13.71 13.07 12.99 13.74 16.01 16.88)
2 77 5 7 13.07
2 77 5 8 12.99
2 77 5 9 13.74
2 77 5 10 16.01
2 77 5 11 16.88
2 77 6 1 10.94
2 77 6 2 12.66
...
Quedaria un archivo:
muestreo lugar punto prof mean05 mean611
...
2 77 5 11 11.80 14.40
...
Muchas gracias,
Aura.
Valora esta pregunta


0