logica en un reporte
Publicado por sonite (1 intervención) el 26/10/2007 20:10:07
tengo una lista de registros y necesito que me ayuden en como puedo totalizar por grupos, ejemplo: tengo un grupo que se repite
y luego viene otro grupo diferente al anterior como hago para que al terminar de imprimir un grupo totalice?
aqui les muestro un trozo de reporte:
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 6.352,50 127,05 0000063522
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 96.547,00 1.930,94 0000095478
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 30.521,00 610,42 0000009875
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 65.422,00 1.308,44 0000365422
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 65.444,00 1.308,88 0000054654
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 2.000,00 40,00 0000098788
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 80.000.000,00 1.600.000,00 0000365214
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 3.000.000,00 60.000,00 0000965555
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 20.000.000,00 400.000,00 0000965666
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 2.000,00 40,00 0005474744
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 9.548,00 190,96 0000007483
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 98.798,00 1.975,96 0000087876
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 52.000,00 1.040,00 0055555555
Total por: ------->J000000050001
J-00093482-3 Cooperativa El Retruque R.l. 654,00 13,08 0000654533
Total por: ------->J000000050001
J-00093482-3 Cooperativa El Retruque R.l. 50.111,00 1.002,22 0000009548
Total por: ------->J000000050001
y luego viene otro grupo diferente al anterior como hago para que al terminar de imprimir un grupo totalice?
aqui les muestro un trozo de reporte:
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 6.352,50 127,05 0000063522
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 96.547,00 1.930,94 0000095478
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 30.521,00 610,42 0000009875
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 65.422,00 1.308,44 0000365422
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 65.444,00 1.308,88 0000054654
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 2.000,00 40,00 0000098788
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 80.000.000,00 1.600.000,00 0000365214
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 3.000.000,00 60.000,00 0000965555
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 20.000.000,00 400.000,00 0000965666
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 2.000,00 40,00 0005474744
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 9.548,00 190,96 0000007483
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 98.798,00 1.975,96 0000087876
J-00005000-1 Inversiones El Triangulo, C.a. 52.000,00 1.040,00 0055555555
Total por: ------->J000000050001
J-00093482-3 Cooperativa El Retruque R.l. 654,00 13,08 0000654533
Total por: ------->J000000050001
J-00093482-3 Cooperativa El Retruque R.l. 50.111,00 1.002,22 0000009548
Total por: ------->J000000050001
Valora esta pregunta


0