jTable (nombre de columnas)
Publicado por Jonathan (30 intervenciones) el 18/07/2006 18:44:06
Hola, alguien sabe como escribir los titulos de las columnas de un JTable en dos lineas: algo asi:
Fecha | nombres |
Pautada | de los alumnos |
--------------------------------------------------------
22/05/2006 | Pedro perez |
--------------------------------------------------------
21/05/2006 | Pedro perez |
--------------------------------------------------------
25/05/2006 | Pedro perez |
---------------------------------------------------------
Fecha | nombres |
Pautada | de los alumnos |
--------------------------------------------------------
22/05/2006 | Pedro perez |
--------------------------------------------------------
21/05/2006 | Pedro perez |
--------------------------------------------------------
25/05/2006 | Pedro perez |
---------------------------------------------------------
Valora esta pregunta


0