Diferencia entre dos tablas
Publicado por MLL (2 intervenciones) el 26/05/2006 23:17:22
Buenas:
Tengo dos tablas:
Tabla1
Dato1 | Dato2 | Valor
-----------------------------------------
RC01 | 0001 | 20
RC01 | 0002 | 30
RC02 | 0002 | 15
RC02 | 0005 | 10 Y MAS DATOS.............
Tabla 2
Dato1 | Dato2 | Valor
-----------------------------------------
RC01 | 0002 | 18
RC01 | 0004 | 35
RC02 | 0002 | 65
RC02 | 0007 | 19 Y MAS DATOS.............
El resultado q deseo obtener es :
Tabla Resultado
Dato1 | Dato2 | Valor
-----------------------------------------
RC01 | 0001 | 20
RC02 | 0005 | 10
ES DECIR LA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA1 Y LA TABLA2
COMPARANDO LAS COLUMNAS DATO1 Y DATO2
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS
Tengo dos tablas:
Tabla1
Dato1 | Dato2 | Valor
-----------------------------------------
RC01 | 0001 | 20
RC01 | 0002 | 30
RC02 | 0002 | 15
RC02 | 0005 | 10 Y MAS DATOS.............
Tabla 2
Dato1 | Dato2 | Valor
-----------------------------------------
RC01 | 0002 | 18
RC01 | 0004 | 35
RC02 | 0002 | 65
RC02 | 0007 | 19 Y MAS DATOS.............
El resultado q deseo obtener es :
Tabla Resultado
Dato1 | Dato2 | Valor
-----------------------------------------
RC01 | 0001 | 20
RC02 | 0005 | 10
ES DECIR LA DIFERENCIA ENTRE LA TABLA1 Y LA TABLA2
COMPARANDO LAS COLUMNAS DATO1 Y DATO2
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS
Valora esta pregunta


0