
Grafico de intervalos horarios
Publicado por Alx (31 intervenciones) el 23/03/2016 18:36:31
Hola a todos. Me interesaria hacer un grafico por dias / intervalos horarios. Imagino que con barras acumulables. Pero no se como.
Dispongo de una tabla tal que asi:
Lo que me interesaria, es que en el grafico, aparecieran horizontalmente, en cada linea un dia, y una barra correspondiente a todos los intervalos de ese dia (separados o coloreados, da igual).
Se puede hacer? En caso afirmativo. Me echais un cable?
Gracias por vuestra atencion.
Dispongo de una tabla tal que asi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
18/03/2016 15:19 15:22
18/03/2016 15:27 15:28
18/03/2016 16:40 16:40
18/03/2016 16:40 16:42
18/03/2016 16:44 16:45
18/03/2016 17:40 17:41
18/03/2016 17:41 17:43
18/03/2016 17:43 17:46
18/03/2016 18:04 18:05
18/03/2016 18:05 18:34
18/03/2016 18:34 18:35
18/03/2016 18:46 18:50
18/03/2016 18:54 18:56
18/03/2016 18:57 19:03
18/03/2016 21:20 21:21
18/03/2016 21:41 21:43
18/03/2016 22:09 22:12
18/03/2016 23:18 23:18
18/03/2016 23:18 23:19
18/03/2016 23:21 23:31
19/03/2016 8:01 8:02
19/03/2016 9:04 9:06
19/03/2016 11:29 11:30
19/03/2016 11:32 11:35
19/03/2016 11:35 11:48
19/03/2016 11:48 11:49
19/03/2016 12:08 12:09
19/03/2016 12:12 12:20
19/03/2016 13:46 13:56
19/03/2016 18:35 18:35
19/03/2016 20:00 20:01
19/03/2016 21:21 21:24
20/03/2016 7:09 7:12
20/03/2016 8:51 8:55
20/03/2016 8:55 9:04
20/03/2016 9:04 9:04
20/03/2016 9:05 9:09
20/03/2016 9:09 9:11
20/03/2016 9:11 9:34
20/03/2016 9:35 9:36
20/03/2016 10:05 10:06
20/03/2016 10:06 10:08
20/03/2016 10:28 10:29
20/03/2016 11:51 11:55
20/03/2016 11:55 11:56
20/03/2016 12:02 12:06
Lo que me interesaria, es que en el grafico, aparecieran horizontalmente, en cada linea un dia, y una barra correspondiente a todos los intervalos de ese dia (separados o coloreados, da igual).
Se puede hacer? En caso afirmativo. Me echais un cable?
Gracias por vuestra atencion.
Valora esta pregunta


0