ayuda con reportes
Publicado por Néstor (27 intervenciones) el 28/08/2015 14:33:45
Buenas y saludos....
Necesito una gran ayuda.... tengo una tabla libre con muchos campos y necesito leer de la tabla los campos codigo, descripcion, cantidad y monto.... pero hay muchos registros iguales y mi profesor me pide igualar los codigo en una sola linea en la consulta totatilzar la catidad y los montos.... y hacer un reporte de estos datos.... Me pueden ayudar.... Gracias..
En este ejemplo así como lo explicó el profesor el ejercicio.
Así debe quedar:
codigo descr canti total grupo dgrupo
0400 PAN FRANCES KG
0022 SALCHICHON MILA
0500 PAN CAMPESINO
Tabla de ejercicio:
codigo descr canti total grupo dgrupo
0400 PAN FRANCES KG 1,02 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,66 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,28 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,42 135 0030 PANADERIA
0022 SALCHICHON MILA 0,1 3013 0097 EMBUTIDOS
0400 PAN FRANCES KG 0,555 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,645 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,425 135 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,4 140 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,605 140 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,465 135 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,435 140 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,435 140 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,9 140 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,2 135 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,455 140 0030 PANADERIA
Necesito una gran ayuda.... tengo una tabla libre con muchos campos y necesito leer de la tabla los campos codigo, descripcion, cantidad y monto.... pero hay muchos registros iguales y mi profesor me pide igualar los codigo en una sola linea en la consulta totatilzar la catidad y los montos.... y hacer un reporte de estos datos.... Me pueden ayudar.... Gracias..
En este ejemplo así como lo explicó el profesor el ejercicio.
Así debe quedar:
codigo descr canti total grupo dgrupo
0400 PAN FRANCES KG
0022 SALCHICHON MILA
0500 PAN CAMPESINO
Tabla de ejercicio:
codigo descr canti total grupo dgrupo
0400 PAN FRANCES KG 1,02 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,66 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,28 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,42 135 0030 PANADERIA
0022 SALCHICHON MILA 0,1 3013 0097 EMBUTIDOS
0400 PAN FRANCES KG 0,555 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,645 135 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,425 135 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,4 140 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,605 140 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,465 135 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,435 140 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,435 140 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,9 140 0030 PANADERIA
0400 PAN FRANCES KG 0,2 135 0030 PANADERIA
0500 PAN CAMPESINO 0,455 140 0030 PANADERIA
Valora esta pregunta


0