buscar datos
Publicado por wiliam Ruales (1 intervención) el 23/02/2012 19:59:35
buscar registros ( manzana) que que sus estratos sean diferentes
estrato, manza_lado, manza, manza_estrato, manza no homo
2, 0101001A, 0101001, 01010012,
2, 0101001B, 0101001, 01010012,
2, 0101001C, 0101001, 01010012,
0, 0101001D, 0101001, 01010010, 0101001
5, 0201001A, 0201001, 02010015, 0201001
6, 0201001B, 0201001, 02010016,
0, 0201001C, 0201001, 02010010,
0, 0201001D, 0201001, 02010010,
1, 0301001A, 0301001, 03010011,
2, 0301001B, 0301001, 03010012, 0301001
1, 0301001C, 0301001, 03010011,
3, 0501001A, 0501001, 05010013,
3, 0501001B, 0501001, 05010013,
3, 0501001C, 0501001, 05010013,
en la tabla anterior (4 columnas) se requiere encontrar los registros no homogeneas (campo manzana), es decir que el campo estrato sea diferente en alguno de sus registros (lados),si tiene 4 lados (4 registros) pueden ser mas, deben ser de estrato diferente. ejemplo :en la tabla siguiente los datos 0101001,0201001 y 0301001 son no homogéneas porque susregistros en el campo estratos son diferentes. al contrario la manzana 0501001 si es homogenea porque sus estratos son iguales
gracias por la yuda
estrato, manza_lado, manza, manza_estrato, manza no homo
2, 0101001A, 0101001, 01010012,
2, 0101001B, 0101001, 01010012,
2, 0101001C, 0101001, 01010012,
0, 0101001D, 0101001, 01010010, 0101001
5, 0201001A, 0201001, 02010015, 0201001
6, 0201001B, 0201001, 02010016,
0, 0201001C, 0201001, 02010010,
0, 0201001D, 0201001, 02010010,
1, 0301001A, 0301001, 03010011,
2, 0301001B, 0301001, 03010012, 0301001
1, 0301001C, 0301001, 03010011,
3, 0501001A, 0501001, 05010013,
3, 0501001B, 0501001, 05010013,
3, 0501001C, 0501001, 05010013,
en la tabla anterior (4 columnas) se requiere encontrar los registros no homogeneas (campo manzana), es decir que el campo estrato sea diferente en alguno de sus registros (lados),si tiene 4 lados (4 registros) pueden ser mas, deben ser de estrato diferente. ejemplo :en la tabla siguiente los datos 0101001,0201001 y 0301001 son no homogéneas porque susregistros en el campo estratos son diferentes. al contrario la manzana 0501001 si es homogenea porque sus estratos son iguales
gracias por la yuda
Valora esta pregunta


0