CREAR UN ARCHIVO DATOS XML
Publicado por David (1 intervención) el 15/08/2006 20:09:31
Hola a Todos..!!!
Tengo una gran inconveniente, espero que ustedes puedan ayudarme.
Tengo un archivo en excel, el cual me piden que lo genera como un archivo de datos XML, como puede hacerlo, ya q he tratado de grabar el archivo como tipo Datos XML y no me permite.
El archivo en excel contiene esta información:
17907434 1000092450 2 MARIANO VAREA Y R. 258 AAA 17 022806361 1 4929,2 389,86 4539,34 0 2005 01
17907434 1000639938 2 PASAJE J 116 AAA 17 022682925 1 5058,46 401,68 4656,77 0 2005 01
17907434 1000962991 2 URB. MONJAS ORQUIDI 1332 AAA 17 022431811 1 5192,82 412,31 4780,51 0 2005 01
17907434 1001653110 2 CARAPUNGO MZ. 3 3 AAA 17 022422029 1 6437,97 518,44 5919,53 0 2005 01
Agradeciendoles de antemano por la ayuda que me puedan ofrecer.
Saludos,
Dav
Tengo una gran inconveniente, espero que ustedes puedan ayudarme.
Tengo un archivo en excel, el cual me piden que lo genera como un archivo de datos XML, como puede hacerlo, ya q he tratado de grabar el archivo como tipo Datos XML y no me permite.
El archivo en excel contiene esta información:
17907434 1000092450 2 MARIANO VAREA Y R. 258 AAA 17 022806361 1 4929,2 389,86 4539,34 0 2005 01
17907434 1000639938 2 PASAJE J 116 AAA 17 022682925 1 5058,46 401,68 4656,77 0 2005 01
17907434 1000962991 2 URB. MONJAS ORQUIDI 1332 AAA 17 022431811 1 5192,82 412,31 4780,51 0 2005 01
17907434 1001653110 2 CARAPUNGO MZ. 3 3 AAA 17 022422029 1 6437,97 518,44 5919,53 0 2005 01
Agradeciendoles de antemano por la ayuda que me puedan ofrecer.
Saludos,
Dav
Valora esta pregunta


0