
Regla de tres con condiciones
Publicado por karrax (7 intervenciones) el 26/07/2016 14:03:26
Hola:
Muestro un caso concreto.
Tabla A:
Tabla B:
Lo que yo quiero es sacar que cuanto ganaba por cada 0,001 BTCs invertidos. para ello tengo que saber lo invertido hasta la fecha, Tabla A suma de BTC, y después cruzarlo con lo ganado hasta la fecha, Sumatorio tabla B.
Como podría hacer esto.
Muestro un caso concreto.
Tabla A:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Data Algoritmo Total BTC
27-6-2016 SHA-256 320 0,078900000
27-6-2016 Scrypt 5 0,081600000
28-6-2016 SHA-256 340 0,081600000
30-6-2016 SHA-256 10 0,003382480
5-7-2016 SHA-256 20 0,005727450
6-7-2016 SHA-256 10 0,003347480
8-7-2016 SHA-256 10 0,003531910
11-7-2016 SHA-256 10 0,003258880
Tabla B:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data Scrypt SHA-256 Sumatorio
24-6-2016 0,000000000 0,000000000 0,000000000
27-6-2016 0,000000000 0,000000000 0,000000000
28-6-2016 0,000336330 0,000407640 0,000743970
29-6-2016 0,000309470 0,000767740 0,001821180
30-6-2016 0,000328250 0,000803170 0,002952600
1-7-2016 0,000339910 0,000908670 0,004201180
2-7-2016 0,000338510 0,000950560 0,005490250
3-7-2016 0,000311840 0,000949370 0,006751460
4-7-2016 0,000313530 0,000803450 0,007868440
5-7-2016 0,000324230 0,000819330 0,009012000
6-7-2016 0,000334060 0,000845770 0,010191830
7-7-2016 0,000322060 0,000782910 0,011296800
8-7-2016 0,000306990 0,000817170 0,012420960
9-7-2016 0,000282070 0,000822160 0,013525190
10-7-2016 0,000275920 0,000860230 0,014661340
11-7-2016 0,000275490 0,000255340 0,015192170
Lo que yo quiero es sacar que cuanto ganaba por cada 0,001 BTCs invertidos. para ello tengo que saber lo invertido hasta la fecha, Tabla A suma de BTC, y después cruzarlo con lo ganado hasta la fecha, Sumatorio tabla B.
Como podría hacer esto.
Valora esta pregunta


0