UNIR VARIAS PARADAS ENTRE FECHAS EN UNA
Publicado por ALBERTO (1 intervención) el 20/03/2014 11:57:50
Sería convertir esta tabla
NUMERO ESTADO ON OFF
1 OK 01/02/2014 0:00 01/02/2014 1:34
1 OK 01/02/2014 1:34 01/02/2014 1:34
1 OK 01/02/2014 1:34 01/02/2014 5:30
1 OK 01/02/2014 5:30 01/02/2014 5:30
1 OK 01/02/2014 5:30 01/02/2014 6:31
1 OK 01/02/2014 6:31 01/02/2014 6:31
1 OK 01/02/2014 6:31 01/02/2014 7:25
1 OK 01/02/2014 7:25 01/02/2014 7:25
1 OK 01/02/2014 7:25 01/02/2014 7:26
1 OK 01/02/2014 7:26 01/02/2014 7:27
1 OK 01/02/2014 7:27 01/02/2014 9:42
1 OK 01/02/2014 9:42 01/02/2014 9:42
1 OK 01/02/2014 9:42 01/02/2014 9:48
1 OK 01/02/2014 9:48 01/02/2014 9:49
1 OK 01/02/2014 9:49 01/02/2014 9:51
1 OK 01/02/2014 9:51 01/02/2014 9:53
1 OK 01/02/2014 9:53 01/02/2014 10:42
1 OK 01/02/2014 10:42 01/02/2014 10:42
1 Indisponible 01/02/2014 10:42 01/02/2014 16:30
1 OK 01/02/2014 16:30 01/02/2014 16:31
1 OK 01/02/2014 16:31 01/02/2014 16:31
1 OK 01/02/2014 16:31 01/02/2014 16:31
Convertirlo en esta tabla simplicacada uniendo la hora de inicio del estado con hora fin del estado y por numero de incidencia.
N ESTADO ON OFF
1 OK 01/02/2014 0:00 01/02/2014 10:42
1 Indisponible 01/02/2014 10:42 01/02/2014 16:30
1 OK 01/02/2014 16:30 01/02/2014 16:31
Gracias
NUMERO ESTADO ON OFF
1 OK 01/02/2014 0:00 01/02/2014 1:34
1 OK 01/02/2014 1:34 01/02/2014 1:34
1 OK 01/02/2014 1:34 01/02/2014 5:30
1 OK 01/02/2014 5:30 01/02/2014 5:30
1 OK 01/02/2014 5:30 01/02/2014 6:31
1 OK 01/02/2014 6:31 01/02/2014 6:31
1 OK 01/02/2014 6:31 01/02/2014 7:25
1 OK 01/02/2014 7:25 01/02/2014 7:25
1 OK 01/02/2014 7:25 01/02/2014 7:26
1 OK 01/02/2014 7:26 01/02/2014 7:27
1 OK 01/02/2014 7:27 01/02/2014 9:42
1 OK 01/02/2014 9:42 01/02/2014 9:42
1 OK 01/02/2014 9:42 01/02/2014 9:48
1 OK 01/02/2014 9:48 01/02/2014 9:49
1 OK 01/02/2014 9:49 01/02/2014 9:51
1 OK 01/02/2014 9:51 01/02/2014 9:53
1 OK 01/02/2014 9:53 01/02/2014 10:42
1 OK 01/02/2014 10:42 01/02/2014 10:42
1 Indisponible 01/02/2014 10:42 01/02/2014 16:30
1 OK 01/02/2014 16:30 01/02/2014 16:31
1 OK 01/02/2014 16:31 01/02/2014 16:31
1 OK 01/02/2014 16:31 01/02/2014 16:31
Convertirlo en esta tabla simplicacada uniendo la hora de inicio del estado con hora fin del estado y por numero de incidencia.
N ESTADO ON OFF
1 OK 01/02/2014 0:00 01/02/2014 10:42
1 Indisponible 01/02/2014 10:42 01/02/2014 16:30
1 OK 01/02/2014 16:30 01/02/2014 16:31
Gracias
Valora esta pregunta


0