Buscar el Precio de la fecha mas reciente
Publicado por Jorge Cervantes (43 intervenciones) el 07/01/2013 05:22:30
Estoy haciendo una Hoja de Ingreso y Salidas mas abajo coloco los campos
Tengo varias hojas por armar , la primera es la base de datos, la segunda es Ingresos, la que sigue es salida y ahí tengo que colocar para cada código de producto el valor actual , para que me de el costo de todo el almacén actualizado a la fecha. Estoy haciendo una búsqueda vertical para que me de el ultimo precio con respecto a la fecha de Ingreso pero no hallo la solución, otra solución serie crear una tabla dinámica donde me de la ultima fecha y el precio respectivo y hacer la búsqueda y reemplazar en la hoja salida.
Favor su apoyo.
Gracias
Hoja de Ingresos
Fecha AÑO MES Nro. Documento Codigo Descripcion Precio Ingreso Valor
06/01/2013 2013 ENERO 100000001 00001 Valvula de Compuerta de 1 12.50 120.00 1500.00
07/01/2013 2013 ENERO 100000002 00002 Valvula de Compuerta de 2 15.00 120.00 1800.00
08/01/2013 2013 ENERO 100000003 00003 Valvula de Compuerta de 3 19.00 120.00 2280.00
09/01/2013 2013 ENERO 100000004 00004 Valvula de Compuerta de 4 20.00 120.00 2400.00
10/01/2013 2013 ENERO 100000005 00005 Valvula de Compuerta de 5 30.00 120.00 3600.00
11/01/2013 2013 ENERO 100000006 00006 Valvula de Compuerta de 6 40.00 120.00 4800.00
12/01/2013 2013 ENERO 100000007 00007 Valvula de Compuerta de 7 50.00 120.00 6000.00
13/01/2013 2013 ENERO 100000008 00008 Valvula de Compuerta de 8 60.00 120.00 7200.00
14/01/2013 2013 ENERO 100000009 00009 Valvula de Compuerta de 9 70.00 120.00 8400.00
15/01/2013 2013 ENERO 100000010 00001 Valvula de Compuerta de 1 13.00 120.00 1560.00
16/01/2013 2013 ENERO 100000011 00002 Valvula de Compuerta de 2 15.00 120.00 1800.00
17/01/2013 2013 ENERO 100000012 00003 Valvula de Compuerta de 3 19.50 120.00 2340.00
18/01/2013 2013 ENERO 100000013 00004 Valvula de Compuerta de 4 21.00 120.00 2520.00
19/01/2013 2013 ENERO 100000014 00005 Valvula de Compuerta de 5 31.00 120.00 3720.00
20/01/2013 2013 ENERO 100000015 00006 Valvula de Compuerta de 6 41.00 120.00 4920.00
21/01/2013 2013 ENERO 100000016 00007 Valvula de Compuerta de 7 51.00 120.00 6120.00
22/01/2013 2013 ENERO 100000017 00008 Valvula de Compuerta de 8 61.00 120.00 7320.00
23/01/2013 2013 ENERO 100000018 00009 Valvula de Compuerta de 9 71.00 120.00 8520.00
24/01/2013 2013 ENERO 100000019 00001 Valvula de Compuerta de 1 14.00 120.00 1680.00
25/01/2013 2013 ENERO 100000020 00002 Valvula de Compuerta de 2 16.00 120.00 1920.00
Tengo varias hojas por armar , la primera es la base de datos, la segunda es Ingresos, la que sigue es salida y ahí tengo que colocar para cada código de producto el valor actual , para que me de el costo de todo el almacén actualizado a la fecha. Estoy haciendo una búsqueda vertical para que me de el ultimo precio con respecto a la fecha de Ingreso pero no hallo la solución, otra solución serie crear una tabla dinámica donde me de la ultima fecha y el precio respectivo y hacer la búsqueda y reemplazar en la hoja salida.
Favor su apoyo.
Gracias
Hoja de Ingresos
Fecha AÑO MES Nro. Documento Codigo Descripcion Precio Ingreso Valor
06/01/2013 2013 ENERO 100000001 00001 Valvula de Compuerta de 1 12.50 120.00 1500.00
07/01/2013 2013 ENERO 100000002 00002 Valvula de Compuerta de 2 15.00 120.00 1800.00
08/01/2013 2013 ENERO 100000003 00003 Valvula de Compuerta de 3 19.00 120.00 2280.00
09/01/2013 2013 ENERO 100000004 00004 Valvula de Compuerta de 4 20.00 120.00 2400.00
10/01/2013 2013 ENERO 100000005 00005 Valvula de Compuerta de 5 30.00 120.00 3600.00
11/01/2013 2013 ENERO 100000006 00006 Valvula de Compuerta de 6 40.00 120.00 4800.00
12/01/2013 2013 ENERO 100000007 00007 Valvula de Compuerta de 7 50.00 120.00 6000.00
13/01/2013 2013 ENERO 100000008 00008 Valvula de Compuerta de 8 60.00 120.00 7200.00
14/01/2013 2013 ENERO 100000009 00009 Valvula de Compuerta de 9 70.00 120.00 8400.00
15/01/2013 2013 ENERO 100000010 00001 Valvula de Compuerta de 1 13.00 120.00 1560.00
16/01/2013 2013 ENERO 100000011 00002 Valvula de Compuerta de 2 15.00 120.00 1800.00
17/01/2013 2013 ENERO 100000012 00003 Valvula de Compuerta de 3 19.50 120.00 2340.00
18/01/2013 2013 ENERO 100000013 00004 Valvula de Compuerta de 4 21.00 120.00 2520.00
19/01/2013 2013 ENERO 100000014 00005 Valvula de Compuerta de 5 31.00 120.00 3720.00
20/01/2013 2013 ENERO 100000015 00006 Valvula de Compuerta de 6 41.00 120.00 4920.00
21/01/2013 2013 ENERO 100000016 00007 Valvula de Compuerta de 7 51.00 120.00 6120.00
22/01/2013 2013 ENERO 100000017 00008 Valvula de Compuerta de 8 61.00 120.00 7320.00
23/01/2013 2013 ENERO 100000018 00009 Valvula de Compuerta de 9 71.00 120.00 8520.00
24/01/2013 2013 ENERO 100000019 00001 Valvula de Compuerta de 1 14.00 120.00 1680.00
25/01/2013 2013 ENERO 100000020 00002 Valvula de Compuerta de 2 16.00 120.00 1920.00
Valora esta pregunta


0