algoritmo para generar plan de pago de tipo fijo
Publicado por Daniel perez (1 intervención) el 08/09/2005 07:09:48
quiero un algoritmo en el cual yo pueda generar el siguiente cuadro, que se trata de un prestamo de tipo de cuota fija
Tipo de Crédito : Comercial
Tipo de cuota : Fija
Moneda : Dolares Americanos
Monto Solicitado : 1,000.00
Tasa : 15.00 % Anual
Plazo : 24 Meses
Amortización : cada 30 dias
No. Fecha Capital Interes Cuota Saldo Capital
1 10/08/2005 35,99 12,5 48,49 964,01
2 11/07/2005 36,44 12,05 48,49 927,58
3 12/07/2005 36,89 11,59 48,49 890,68
4 01/06/2006 37,35 11,13 48,49 853,33
5 02/05/2006 37,82 10,67 48,49 815,51
6 03/07/2006 38,29 10,19 48,49 777,22
7 04/06/2006 38,77 9,72 48,49 738,45
8 05/06/2006 39,26 9,23 48,49 699,19
9 06/05/2006 39,75 8,74 48,49 659,44
10 07/05/2006 40,24 8,24 48,49 619,2
11 08/04/2006 40,75 7,74 48,49 578,45
12 09/03/2006 41,26 7,23 48,49 537,2
13 10/03/2006 41,77 6,71 48,49 495,43
14 11/02/2006 42,29 6,19 48,49 453,13
15 12/02/2006 42,82 5,66 48,49 410,31
16 01/01/2007 43,36 5,13 48,49 366,95
17 1/31/2007 43,9 4,59 48,49 323,05
18 03/02/2007 44,45 4,04 48,49 278,6
19 04/01/2007 45 3,48 48,49 233,6
20 05/01/2007 45,57 2,92 48,49 188,03
21 5/31/2007 46,14 2,35 48,49 141,9
22 6/30/2007 46,71 1,77 48,49 95,18
23 7/30/2007 47,3 1,19 48,49 47,89
24 8/29/2007 47,89 0,6 48,49 0
Tipo de Crédito : Comercial
Tipo de cuota : Fija
Moneda : Dolares Americanos
Monto Solicitado : 1,000.00
Tasa : 15.00 % Anual
Plazo : 24 Meses
Amortización : cada 30 dias
No. Fecha Capital Interes Cuota Saldo Capital
1 10/08/2005 35,99 12,5 48,49 964,01
2 11/07/2005 36,44 12,05 48,49 927,58
3 12/07/2005 36,89 11,59 48,49 890,68
4 01/06/2006 37,35 11,13 48,49 853,33
5 02/05/2006 37,82 10,67 48,49 815,51
6 03/07/2006 38,29 10,19 48,49 777,22
7 04/06/2006 38,77 9,72 48,49 738,45
8 05/06/2006 39,26 9,23 48,49 699,19
9 06/05/2006 39,75 8,74 48,49 659,44
10 07/05/2006 40,24 8,24 48,49 619,2
11 08/04/2006 40,75 7,74 48,49 578,45
12 09/03/2006 41,26 7,23 48,49 537,2
13 10/03/2006 41,77 6,71 48,49 495,43
14 11/02/2006 42,29 6,19 48,49 453,13
15 12/02/2006 42,82 5,66 48,49 410,31
16 01/01/2007 43,36 5,13 48,49 366,95
17 1/31/2007 43,9 4,59 48,49 323,05
18 03/02/2007 44,45 4,04 48,49 278,6
19 04/01/2007 45 3,48 48,49 233,6
20 05/01/2007 45,57 2,92 48,49 188,03
21 5/31/2007 46,14 2,35 48,49 141,9
22 6/30/2007 46,71 1,77 48,49 95,18
23 7/30/2007 47,3 1,19 48,49 47,89
24 8/29/2007 47,89 0,6 48,49 0
Valora esta pregunta


0