Convertir Base de Datos en Archivo Plano
Publicado por JoseQ (1 intervención) el 06/04/2019 23:30:09
Hola! Estoy necesitando convertir una base de datos expresada de una manera en un archivo plano.El archivo contiene dos tipos de registro diferentes identificados por el primer campo:
H: Cabecera (donde figura la fecha correspondiente a las líneas con encabezado P siguientes)
P: Detalle de volúmenes por punto (donde hay una serie de campos de interés separados por "Tab")
A continuación muestro un fragmento del archivo de texto:
Quisera convertir los datos para obterner lo siguiente:
H: Cabecera (donde figura la fecha correspondiente a las líneas con encabezado P siguientes)
P: Detalle de volúmenes por punto (donde hay una serie de campos de interés separados por "Tab")
A continuación muestro un fragmento del archivo de texto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H A OP028 01/02/2019 10031
P 485 ED921 R 10 84566 TECPE
P 485 ED968 R 30 25702 FOMICRUZ
P 485 ED969 R 20 23536 ALIANZA
H A OP028 02/02/2019 10031
P 561 ED921 R 10 3663725 OBATECPENQNC
H A OP028 03/02/2019 10031
P 2955 ED818 R 20 30202 PETTECPETROLVATENY8800
P 2955 ED818 R 30 24162 PETTECPETROLVATENY8200
P 2955 ED916 R 40 30202 PETTECPETROLVATRTPY8200
Quisera convertir los datos para obterner lo siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
01/02/2019 485 ED921 R 10 84566 TECPE
01/02/2019 485 ED968 R 30 25702 FOMICRUZ
01/02/2019 485 ED969 R 20 23536 ALIANZA
02/02/2019 561 ED921 R 10 3663725 OBATECPENQNC
03/02/2019 2955 ED818 R 20 30202 PETTECPETROLVATENY8800
03/02/2019 2955 ED818 R 30 24162 PETTECPETROLVATENY8200
03/02/2019 2955 ED916 R 40 30202 PETTECPETROLVATRTPY8200
Valora esta pregunta


0