Ayuda con macro
Publicado por Carolina (2 intervenciones) el 01/03/2019 17:42:39
Buen dia, espero que esten bien...
Mi problema es el siguiente:
Al momento de realizar un scan obtengo el producto,cantidad, lote y fecha de cuando se realizo el scan, a eso quiero anexar la local o repisa en la que se ubicara ese material de forma automatica, basandome en una tabla que contiene la local o repiza, el material y la cantidad que cabe tomando en cuenta si ya se lleno, si esta en proceso o esta vacio.
-------Tabla Locales
Material | L | Qty | Status | Now | Total Qty
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A2 | 96 | Completo | 96 | 96
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A3 | 96 | Procesando | 96 | 192
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A4 | 96 | Procesando | 96 | 288
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A5 | 96 |Procesando | 96 | 384
-------Tabla Scan
Date| Lot No | Part No| Qty | To
----------------------------------------------------------------------------------------
2/28/2019 | LA789789456240 | P001 | 96 | (Local)
De antemano gracias por su atencion!
Caro
Mi problema es el siguiente:
Al momento de realizar un scan obtengo el producto,cantidad, lote y fecha de cuando se realizo el scan, a eso quiero anexar la local o repisa en la que se ubicara ese material de forma automatica, basandome en una tabla que contiene la local o repiza, el material y la cantidad que cabe tomando en cuenta si ya se lleno, si esta en proceso o esta vacio.
-------Tabla Locales
Material | L | Qty | Status | Now | Total Qty
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A2 | 96 | Completo | 96 | 96
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A3 | 96 | Procesando | 96 | 192
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A4 | 96 | Procesando | 96 | 288
-----------------------------------------------------------------------
P001 | A5 | 96 |Procesando | 96 | 384
-------Tabla Scan
Date| Lot No | Part No| Qty | To
----------------------------------------------------------------------------------------
2/28/2019 | LA789789456240 | P001 | 96 | (Local)
De antemano gracias por su atencion!
Caro
Valora esta pregunta


0