
Insertar varios registros a una tabla
Publicado por Fernando (9 intervenciones) el 07/04/2016 18:04:53
Buenas Tardes,
Necesito, que desde un formulario con los siguientes campos:
CodigoArticulo: 001122
Fecha: 07/04/2016
CantidadCajas: 96
CantidadPalets: 5
Necesito que al rellenar estos campos y pulsar un botón, anexe 5 registros a una tabla, 1 registro por cada pallet y que guarde también en la tabla el numero de palet, por lo que la tabla debe quedar así al final:
CodigoArticulo | Fecha | CantidadCajas | CantidadPalets | NroPalet
registros anteriores de la tabla:
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 101 |
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 102 |
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 103 |
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 104 |
lo que me debe añadir
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 105 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 106 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 107 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 108 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 109 |
Espero que me puedan ayudar.
Gracias y un saludo.
Necesito, que desde un formulario con los siguientes campos:
CodigoArticulo: 001122
Fecha: 07/04/2016
CantidadCajas: 96
CantidadPalets: 5
Necesito que al rellenar estos campos y pulsar un botón, anexe 5 registros a una tabla, 1 registro por cada pallet y que guarde también en la tabla el numero de palet, por lo que la tabla debe quedar así al final:
CodigoArticulo | Fecha | CantidadCajas | CantidadPalets | NroPalet
registros anteriores de la tabla:
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 101 |
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 102 |
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 103 |
008888 | 07/07/2015 | 72 | 4 | 104 |
lo que me debe añadir
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 105 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 106 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 107 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 108 |
001122 | 07/04/2016 | 96 | 5 | 109 |
Espero que me puedan ayudar.
Gracias y un saludo.
Valora esta pregunta


0