Problemas con Grillas
Publicado por Problemas con Grillas (1 intervención) el 07/12/2007 22:59:19
Quería consultar si alguien sabe como resolver este problema. Debo crear una grilla donde se almacenen valores númericos, el problema es el siguiente: Ocurre que en la primera fila deben ir las fechas en que se ingresaron esos valores, por su parte en la primera columna deben ir las personas a las que les corresponde estos valores. El Royo es como coordinar que los valores corresponda a la persona en particular y la fecha en particular. es simple implementar una grilla normal, pero este royo me tiene complicado
|_Personas_|_____|_F1_|_F2_|_F3|_F4_|____|____|__|
|_Persona1_|__3__|__1_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona2_|__4__|__5_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona3_|__9__|__3_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona4_|__4__|__2_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona5_|__3__|_1__|____|___|____|____|____|__|
|_Persona6_|__1__|__8_|____|___|____|____|____|__|
Cada valor esta en una tabla de base de datos, donde se almacena el IdPersona, Fecha y Valor
Se que muchos podrán molestarse, pero creo que es un problema que lo he intentado mucho
Gracias
|_Personas_|_____|_F1_|_F2_|_F3|_F4_|____|____|__|
|_Persona1_|__3__|__1_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona2_|__4__|__5_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona3_|__9__|__3_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona4_|__4__|__2_|____|___|____|____|____|__|
|_Persona5_|__3__|_1__|____|___|____|____|____|__|
|_Persona6_|__1__|__8_|____|___|____|____|____|__|
Cada valor esta en una tabla de base de datos, donde se almacena el IdPersona, Fecha y Valor
Se que muchos podrán molestarse, pero creo que es un problema que lo he intentado mucho
Gracias
Valora esta pregunta


0